扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 多伦多猛龙
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 08:30 | 猛龙VS老鹰 | 50% | 116.80 | 119.00 | 11胜9败 | 11胜13败 | 连负3 |
2025-03-13 07:30 | 76人VS猛龙 | 37.2% | 108.10 | 112.70 | 7胜13败 | 9胜14败 | 连胜1 |
2025-03-15 09:30 | 猛龙VS爵士 | 23.8% | 111.50 | 118.30 | 3胜15败 | 7胜17败 | 连负4 |
2025-02-03 04:30 | 快船VS猛龙 | 56.8% | 109.60 | 106.60 | 16胜8败 | 9胜11败 | 连胜1 |
2025-02-24 07:00 | 太阳VS猛龙 | 51.2% | 112.60 | 113.70 | 13胜8败 | 9胜13败 | 连胜1 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 08:30 | 猛龙 | 122:119 | 老鹰 | 胜 | -3.50 | 赢 | 239.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-22 08:30 | 魔术 | 93:109 | 猛龙 | 胜 | 1.00 | 赢 | 213.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-18 09:00 | 猛龙 | 112:130 | 雄鹿 | 负 | -11.50 | 输 | 233.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-16 08:30 | 凯尔特人 | 97:110 | 猛龙 | 胜 | 15.50 | 赢 | 228.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-14 08:30 | 勇士 | 101:104 | 猛龙 | 胜 | 3.50 | 赢 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-12 08:00 | 猛龙 | 114:123 | 活塞 | 负 | -4.50 | 输 | 225.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-10 08:00 | 猛龙 | 126:132 | 骑士 | 负 | -13.50 | 赢 | 234.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 08:30 | 猛龙 | 98:112 | 尼克斯 | 负 | -12.50 | 输 | 233.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 08:30 | 雄鹿 | 128:104 | 猛龙 | 负 | 6.50 | 输 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-04 08:30 | 魔术 | 106:97 | 猛龙 | 负 | 2.50 | 输 | 214.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-02 08:30 | 篮网 | 113:130 | 猛龙 | 胜 | -1.50 | 赢 | 218.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-01 04:00 | 猛龙 | 71:125 | 凯尔特人 | 负 | -16.50 | 输 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-30 07:00 | 老鹰 | 136:107 | 猛龙 | 负 | 1.50 | 输 | 243.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 09:00 | 猛龙 | 126:155 | 灰熊 | 负 | -10.50 | 输 | 240.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 08:30 | 猛龙 | 125:139 | 尼克斯 | 负 | -13.50 | 输 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-23 07:00 | 火箭 | 114:110 | 猛龙 | 负 | 8.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 08:30 | 篮网 | 101:94 | 猛龙 | 负 | -2.50 | 输 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-17 08:30 | 公牛 | 122:121 | 猛龙 | 负 | 1.50 | 赢 | 239.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-13 08:30 | 猛龙 | 104:114 | 热火 | 负 | -10.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-10 08:30 | 尼克斯 | 113:108 | 猛龙 | 负 | 7.50 | 赢 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-08 08:30 | 独行侠 | 125:118 | 猛龙 | 负 | 8.50 | 赢 | 235.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 08:30 | 雷霆 | 129:92 | 猛龙 | 负 | 10.50 | 输 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 08:30 | 步行者 | 111:122 | 猛龙 | 胜 | 3.50 | 赢 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 07:00 | 热火 | 116:119 | 猛龙 | 胜 | 4.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 09:00 | 猛龙 | 111:121 | 热火 | 负 | -8.50 | 输 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 09:00 | 猛龙 | 119:93 | 鹈鹕 | 胜 | -1.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 08:00 | 猛龙 | 100:102 | 活塞 | 负 | -4.50 | 赢 | 220.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-25 08:30 | 猛龙 | 108:122 | 骑士 | 负 | -11.50 | 输 | 233.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-22 08:30 | 森林狼 | 105:110 | 猛龙 | 胜 | 6.50 | 赢 | 228.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-19 08:30 | 步行者 | 119:130 | 猛龙 | 胜 | 3.50 | 赢 | 236.50 | 大 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 坦普利 | 前锋 | 1.96米 | 88公斤 | 38岁 | 1986/05/08 | 13年 |
41 | 凯利-奥利尼克 | 中锋 | 2.11米 | 109公斤 | 33岁 | 1991/04/19 | 10年 |
11 | 布鲁斯-布朗 | 后卫 | 1.93米 | 92公斤 | 28岁 | 1996/08/15 | 5年 |
9 | RJ-巴雷特 | 前锋 | 1.98米 | 97公斤 | 24岁 | 2000/06/14 | 4年 |
19 | 博尔特尔 | 中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 29岁 | 1995/10/15 | 7年 |
5 | 奎克利 | 后卫 | 1.88米 | 86公斤 | 25岁 | 1999/06/17 | 3年 |
0 | AJ劳森 | 后卫 | 1.98米 | 81公斤 | 24岁 | 2000/07/15 | -- |
97 | 奥莫鲁伊 | 前锋 | 1.98米 | 107公斤 | 27岁 | 1997/02/14 | 2年 |
24 | 布鲁诺-费尔南多 | 中锋 | 2.06米 | 109公斤 | 26岁 | 1998/08/15 | 4年 |
45 | 达维恩·米切尔 | 后卫 | 1.83米 | 92公斤 | 26岁 | 1998/09/05 | 2年 |
77 | 奥兰多-罗宾逊 | 中锋 | 2.13米 | 107公斤 | 24岁 | 2000/07/10 | 1年 |
30 | 奥柴-阿巴基 | 前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 24岁 | 2000/04/02 | 1年 |
4 | 斯科蒂-巴恩斯 | 前锋 | 2.01米 | 108公斤 | 23岁 | 2001/08/01 | 2年 |
2 | 乔纳森 | 中锋 | 2.02米 | -- | 23岁 | 2001/10/29 | -- |
23 | 谢德 | 后卫 | 1.85米 | 91公斤 | 22岁 | 2002/07/24 | -- |
77 | 贾米森 | 前锋 | 2.0米 | 102公斤 | 23岁 | 2001/05/10 | -- |
22 | 乌尔里希 | 前锋 | 2.11米 | 107公斤 | 19岁 | 2005/12/30 | -- |
1 | G.迪克 | 后卫 | 1.98米 | 91公斤 | 21岁 | 2003/11/20 | -- |
14 | 沃尔特 | 后卫 | 1.93米 | 90公斤 | 20岁 | 2004/09/04 | -- |
25 | 克里斯-布歇 | 前锋 | 2.06米 | 91公斤 | 32岁 | 1993/01/11 | 6年 |
-- | D.拉贾科维奇 | 主教练 | -- | -- | 45岁 | 1979/02/22 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂-巴恩斯 | 34.9 | 31 | 31 | 46.30% | 28.00% | 73.50% | 1.60 | 6.40 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 0.90 | 3.30 | 2.20 | 20.00 |
RJ-巴雷特 | 33.6 | 36 | 36 | 46.70% | 34.40% | 68.30% | 1.00 | 5.70 | 6.70 | 5.80 | 0.80 | 0.40 | 3.20 | 2.50 | 22.10 |
博尔特尔 | 31.4 | 39 | 38 | 61.40% | 0.00% | 64.90% | 3.60 | 6.70 | 10.30 | 2.60 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 14.70 |
G.迪克 | 30.6 | 38 | 38 | 41.70% | 34.50% | 88.20% | 0.70 | 2.60 | 3.30 | 2.10 | 0.90 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 16.10 |
奥柴-阿巴基 | 29 | 39 | 33 | 50.80% | 40.30% | 67.90% | 0.90 | 2.80 | 3.80 | 1.70 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 2.10 | 10.60 |
奎克利 | 28.3 | 9 | 9 | 37.80% | 34.50% | 93.80% | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 6.10 | 0.70 | 0.10 | 1.80 | 1.80 | 16.20 |
达维恩·米切尔 | 24.7 | 39 | 19 | 42.00% | 33.70% | 65.70% | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 4.60 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 2.60 | 6.00 |
布鲁斯-布朗 | 19 | 11 | 0 | 47.00% | 36.40% | 80.00% | 1.10 | 2.60 | 3.70 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 8.90 |
沃尔特 | 18.5 | 26 | 7 | 39.10% | 29.30% | 67.60% | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 1.30 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.90 | 7.00 |
克里斯-布歇 | 17.4 | 39 | 0 | 49.80% | 35.60% | 77.80% | 1.30 | 3.10 | 4.40 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 10.30 |
乔纳森 | 16.4 | 36 | 6 | 46.40% | 32.00% | 72.90% | 1.80 | 2.40 | 4.10 | 1.50 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 1.80 | 5.10 |
谢德 | 16.2 | 40 | 0 | 42.60% | 37.20% | 68.20% | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 0.10 | 1.40 | 1.80 | 5.30 |
凯利-奥利尼克 | 15.2 | 21 | 1 | 51.00% | 48.60% | 78.00% | 0.90 | 2.50 | 3.40 | 2.30 | 0.70 | 0.40 | 1.50 | 2.20 | 7.00 |
贾米森 | 12.6 | 34 | 0 | 45.50% | 41.50% | 85.70% | 0.60 | 1.30 | 1.80 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 5.50 |
布鲁诺-费尔南多 | 8.5 | 17 | 2 | 53.10% | 0.00% | 75.00% | 1.20 | 1.80 | 3.00 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.60 | 3.40 |
坦普利 | 3.9 | 14 | 0 | 18.20% | 20.00% | 100.00% | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
乌尔里希 | 3.5 | 6 | 0 | 66.70% | 0.00% | 50.00% | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.80 |
AJ劳森 | 3.5 | 4 | 0 | 50.00% | 40.00% | 33.30% | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
奥兰多-罗宾逊 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
相关新闻
东部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 凯尔特人 | 31 | 14 | 68.89% |
3 | 尼克斯 | 29 | 16 | 64.44% |
4 | 雄鹿 | 25 | 17 | 59.52% |
5 | 步行者 | 25 | 20 | 55.56% |
6 | 活塞 | 23 | 21 | 52.27% |
7 | 魔术 | 23 | 23 | 50.00% |
8 | 老鹰 | 22 | 22 | 50.00% |
9 | 热火 | 21 | 22 | 48.84% |
10 | 公牛 | 19 | 26 | 42.22% |
11 | 76人 | 16 | 27 | 37.21% |
12 | 篮网 | 14 | 31 | 31.11% |
13 | 猛龙 | 12 | 32 | 27.27% |
14 | 黄蜂 | 11 | 30 | 26.83% |
15 | 奇才 | 6 | 37 | 13.95% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
猛龙 | 111.08 | 44.3 | 29.08 | 47.03 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:RJ-巴雷特
场 均:22.1
篮板王:博尔特尔
场 均:10.3
助攻王:斯科蒂-巴恩斯
场 均:6.5
抢断王:斯科蒂-巴恩斯
场 均:1.5
盖帽王:博尔特尔
场 均:1.2
三分王:凯利-奥利尼克
场 均:48.6%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |