扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 芝加哥公牛
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-23 06:00 | 太阳VS公牛 | 51% | 113.40 | 114.70 | 16胜9败 | 10胜16败 | 连胜1 |
2025-03-14 08:00 | 篮网VS公牛 | 34.6% | 105.30 | 111.70 | 7胜17败 | 11胜17败 | 连胜1 |
2025-03-25 09:00 | 公牛VS掘金 | 63.5% | 120.80 | 115.90 | 17胜8败 | 16胜11败 | 连胜5 |
2025-02-25 08:00 | 公牛VS76人 | 39.2% | 109.10 | 112.90 | 10胜16败 | 10胜15败 | 连负2 |
2025-02-27 09:00 | 快船VS公牛 | 54.9% | 110.10 | 107.70 | 17胜10败 | 11胜13败 | 连负3 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 09:00 | 公牛 | 108:127 | 森林狼 | 负 | -12.50 | 输 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-02-05 09:00 | 热火 | 124:133 | 公牛 | 胜 | 3.50 | 赢 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-02-03 04:00 | 公牛 | 119:127 | 活塞 | 负 | -6.50 | 输 | 233.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-02-01 08:30 | 公牛 | 122:106 | 猛龙 | 胜 | -4.50 | 赢 | 233.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-30 08:30 | 公牛 | 100:122 | 凯尔特人 | 负 | -14.50 | 输 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-28 09:00 | 掘金 | 121:129 | 公牛 | 胜 | 9.50 | 赢 | 247.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-26 09:00 | 76人 | 109:97 | 公牛 | 负 | -3.50 | 输 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-24 11:00 | 公牛 | 106:131 | 勇士 | 负 | -5.50 | 输 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-21 11:30 | 公牛 | 112:99 | 快船 | 胜 | -6.50 | 赢 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-20 10:00 | 公牛 | 102:113 | 开拓者 | 负 | 4.50 | 输 | 236.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-18 09:00 | 黄蜂 | 125:123 | 公牛 | 负 | -4.50 | 输 | 235.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-16 09:00 | 老鹰 | 110:94 | 公牛 | 负 | -6.50 | 输 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 09:00 | 鹈鹕 | 119:113 | 公牛 | 负 | -2.50 | 输 | 242.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 04:30 | 国王 | 124:119 | 公牛 | 负 | 4.50 | 输 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 09:00 | 奇才 | 105:138 | 公牛 | 胜 | -10.50 | 赢 | 243.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 08:00 | 公牛 | 113:129 | 步行者 | 负 | -5.50 | 输 | 245.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 09:00 | 马刺 | 110:114 | 公牛 | 胜 | 2.50 | 赢 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-05 09:00 | 尼克斯 | 126:139 | 公牛 | 胜 | 5.50 | 赢 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-02 08:00 | 公牛 | 107:125 | 奇才 | 负 | 6.50 | 输 | 241.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 08:00 | 公牛 | 115:108 | 黄蜂 | 胜 | 4.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 09:00 | 雄鹿 | 111:116 | 公牛 | 胜 | 1.50 | 赢 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 08:30 | 公牛 | 133:141 | 老鹰 | 负 | -4.50 | 输 | 241.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 09:00 | 雄鹿 | 112:91 | 公牛 | 负 | -2.50 | 输 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 09:00 | 凯尔特人 | 123:98 | 公牛 | 负 | 12.50 | 输 | 240.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 08:30 | 公牛 | 117:108 | 凯尔特人 | 胜 | -14.50 | 赢 | 240.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-17 08:30 | 公牛 | 122:121 | 猛龙 | 胜 | 1.50 | 输 | 239.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-14 09:00 | 黄蜂 | 95:109 | 公牛 | 胜 | -5.50 | 赢 | 233.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 02:00 | 76人 | 108:100 | 公牛 | 负 | 2.50 | 输 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-07 09:00 | 步行者 | 132:123 | 公牛 | 负 | 4.50 | 输 | 248.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 09:00 | 公牛 | 139:124 | 马刺 | 胜 | -2.50 | 赢 | 238.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 凯文-赫尔特 | 后卫 | 2.01米 | 90公斤 | 26岁 | 1998/08/27 | 5年 |
5 | 加文-卡特 | 后卫 | 1.85米 | 91公斤 | 29岁 | 1995/09/14 | 5年 |
23 | 高林斯 | 中锋 | 2.13米 | 113公斤 | 27岁 | 1997/11/19 | 5年 |
3 | 约什-吉迪 | 后卫 | 2.03米 | 98公斤 | 22岁 | 2002/10/10 | 2年 |
0 | 科比-怀特 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 24岁 | 2000/02/16 | 4年 |
-- | 比利-多诺万 | 教练 | 1.8米 | 78公斤 | 59岁 | 1965/05/30 | -- |
44 | 帕特里克 | 前锋 | 2.01米 | 98公斤 | 23岁 | 2001/08/26 | 3年 |
27 | 克里斯·杜瓦蒂 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 27岁 | 1997/06/13 | 2年 |
25 | 达伦特里 | 前锋 | 2.01米 | 88公斤 | 22岁 | 2002/07/12 | 1年 |
11 | 阿约-多桑姆 | 前锋 | 1.96米 | 91公斤 | 25岁 | 2000/01/17 | 2年 |
22 | 塔伦-霍顿-塔克 | 后卫 | 1.93米 | 106公斤 | 24岁 | 2000/11/25 | 4年 |
32 | 利德尔 | 前锋 | 1.98米 | 108公斤 | 24岁 | 2000/12/18 | -- |
7 | J.史密斯 | 中锋 | 2.06米 | 98公斤 | 24岁 | 2000/03/16 | 3年 |
33 | 泰锺斯 | 后卫 | 1.85米 | 84公斤 | 25岁 | 2000/01/08 | 3年 |
20 | E·米勒 | 前锋 | 2.0米 | 96公斤 | 24岁 | 2000/06/19 | -- |
14 | 布泽利斯 | 前锋 | 2.08米 | 95公斤 | 20岁 | 2004/10/13 | -- |
21 | 萨诺戈 | 中锋 | 2.06米 | 111公斤 | 23岁 | 2002/02/12 | -- |
15 | 朱利安-菲利普斯 | 前锋 | 2.03米 | 90公斤 | 21岁 | 2003/11/05 | -- |
9 | 武切维奇 | 中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 34岁 | 1990/10/24 | 12年 |
2 | 朗素波尔 | 后卫 | 1.98米 | 86公斤 | 27岁 | 1997/10/27 | 5年 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科比-怀特 | 32.6 | 45 | 45 | 43.60% | 37.50% | 89.30% | 0.30 | 3.00 | 3.30 | 4.60 | 0.90 | 0.20 | 2.40 | 2.30 | 18.50 |
武切维奇 | 32.2 | 51 | 51 | 54.60% | 39.40% | 80.70% | 2.40 | 8.00 | 10.40 | 3.50 | 0.90 | 0.70 | 1.60 | 2.40 | 19.50 |
阿约-多桑姆 | 30.7 | 41 | 23 | 49.00% | 34.50% | 79.40% | 0.60 | 3.00 | 3.60 | 4.70 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | 2.30 | 12.40 |
约什-吉迪 | 28.8 | 48 | 48 | 44.80% | 33.90% | 75.50% | 1.60 | 5.60 | 7.30 | 6.60 | 1.10 | 0.50 | 2.80 | 1.60 | 12.10 |
帕特里克 | 26.6 | 42 | 35 | 37.70% | 35.10% | 77.00% | 0.70 | 3.40 | 4.20 | 2.20 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 1.30 | 9.40 |
朗素波尔 | 21.5 | 30 | 9 | 36.20% | 34.00% | 85.70% | 0.70 | 2.80 | 3.40 | 3.50 | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 7.20 |
J.史密斯 | 15.4 | 47 | 1 | 47.50% | 35.00% | 83.60% | 1.40 | 4.20 | 5.60 | 0.90 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 1.50 | 8.40 |
布泽利斯 | 14.3 | 50 | 1 | 42.80% | 36.40% | 80.00% | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 6.00 |
朱利安-菲利普斯 | 13 | 50 | 3 | 44.20% | 31.90% | 72.70% | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.30 | 4.30 |
达伦特里 | 12.7 | 47 | 1 | 45.10% | 35.20% | 69.00% | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 1.50 | 3.80 |
塔伦-霍顿-塔克 | 11.5 | 40 | 0 | 45.70% | 38.30% | 72.90% | 0.40 | 1.40 | 1.70 | 1.30 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 5.90 |
加文-卡特 | 7.2 | 24 | 0 | 43.20% | 38.50% | 75.00% | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 3.80 |
萨诺戈 | 5.8 | 4 | 0 | 57.10% | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 2.00 |
利德尔 | 5 | 6 | 0 | 62.50% | 50.00% | 100.00% | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 1.30 | 2.50 |
克里斯·杜瓦蒂 | 4.2 | 17 | 0 | 46.20% | 40.00% | 75.00% | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 2.10 |
相关新闻
东部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 42 | 10 | 80.77% |
2 | 凯尔特人 | 36 | 16 | 69.23% |
3 | 尼克斯 | 34 | 17 | 66.67% |
4 | 步行者 | 29 | 21 | 58.00% |
5 | 雄鹿 | 27 | 23 | 54.00% |
6 | 活塞 | 26 | 26 | 50.00% |
7 | 热火 | 25 | 25 | 50.00% |
8 | 魔术 | 25 | 28 | 47.17% |
9 | 老鹰 | 24 | 28 | 46.15% |
10 | 公牛 | 22 | 30 | 42.31% |
11 | 76人 | 20 | 31 | 39.22% |
12 | 篮网 | 18 | 34 | 34.62% |
13 | 猛龙 | 16 | 36 | 30.77% |
14 | 黄蜂 | 13 | 36 | 26.53% |
15 | 奇才 | 9 | 42 | 17.65% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
公牛 | 117.11 | 46.24 | 29.04 | 46.39 |
联盟 | 113.03 | 44.29 | 26.43 | 46.39 |
球队最高
得分王:武切维奇
场 均:19.5
篮板王:武切维奇
场 均:10.4
助攻王:约什-吉迪
场 均:6.6
抢断王:朗素波尔
场 均:1.5
盖帽王:布泽利斯
场 均:.9
三分王:利德尔
场 均:50%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |