扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 新奥尔良鹈鹕
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 08:00 | 鹈鹕VS黄蜂 | 26.8% | 107.20 | 112.70 | 7胜14败 | 4胜16败 | 连负2 |
2025-02-24 08:00 | 马刺VS鹈鹕 | 46.5% | 112.00 | 113.50 | 12胜11败 | 8胜12败 | 连负1 |
2025-03-24 03:00 | 鹈鹕VS活塞 | 52.3% | 112.20 | 112.90 | 10胜11败 | 13胜10败 | 连胜2 |
2025-03-25 08:00 | 76人VS鹈鹕 | 37.2% | 108.10 | 112.70 | 7胜13败 | 9胜14败 | 连胜1 |
2025-02-04 10:00 | 鹈鹕VS掘金 | 63.6% | 121.00 | 115.60 | 14胜8败 | 14胜8败 | 连胜4 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 09:00 | 鹈鹕 | 126:139 | 灰熊 | 负 | -9.50 | 输 | 243.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-21 09:00 | 爵士 | 119:123 | 鹈鹕 | 胜 | -11.50 | 输 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-18 09:00 | 爵士 | 123:136 | 鹈鹕 | 胜 | -11.50 | 赢 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-16 09:00 | 独行侠 | 116:119 | 鹈鹕 | 胜 | -1.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 09:00 | 鹈鹕 | 119:113 | 公牛 | 胜 | -2.50 | 赢 | 242.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 07:00 | 鹈鹕 | 119:120 | 凯尔特人 | 负 | -13.50 | 赢 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 08:00 | 鹈鹕 | 123:115 | 76人 | 胜 | -7.50 | 赢 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 09:00 | 开拓者 | 119:100 | 鹈鹕 | 负 | -2.50 | 输 | 222.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-08 09:00 | 森林狼 | 104:97 | 鹈鹕 | 负 | 4.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-06 07:00 | 鹈鹕 | 110:98 | 奇才 | 胜 | 5.50 | 赢 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-04 09:00 | 奇才 | 120:132 | 鹈鹕 | 胜 | -7.50 | 赢 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-02 08:30 | 鹈鹕 | 108:119 | 热火 | 负 | -9.50 | 输 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 09:00 | 快船 | 116:113 | 鹈鹕 | 负 | 4.50 | 赢 | 218.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-28 09:00 | 灰熊 | 132:124 | 鹈鹕 | 负 | 7.50 | 输 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 09:00 | 火箭 | 128:111 | 鹈鹕 | 负 | 6.50 | 输 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-23 08:00 | 掘金 | 132:129 | 鹈鹕 | 负 | 8.50 | 赢 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 09:00 | 尼克斯 | 104:93 | 鹈鹕 | 负 | 7.50 | 输 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 09:00 | 鹈鹕 | 113:133 | 火箭 | 负 | -9.50 | 输 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 06:00 | 鹈鹕 | 104:119 | 步行者 | 负 | -7.50 | 输 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-13 09:00 | 国王 | 111:109 | 鹈鹕 | 负 | 6.50 | 赢 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 08:00 | 鹈鹕 | 116:121 | 马刺 | 负 | -7.50 | 赢 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-08 08:00 | 雷霆 | 119:109 | 鹈鹕 | 负 | 8.50 | 输 | 222.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 09:00 | 太阳 | 124:126 | 鹈鹕 | 胜 | 1.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-03 08:30 | 鹈鹕 | 112:124 | 老鹰 | 负 | -9.50 | 输 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 07:00 | 鹈鹕 | 85:118 | 尼克斯 | 负 | -11.50 | 输 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 06:00 | 鹈鹕 | 109:120 | 灰熊 | 负 | -11.50 | 赢 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 09:00 | 猛龙 | 119:93 | 鹈鹕 | 负 | -1.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 08:00 | 鹈鹕 | 110:114 | 步行者 | 负 | -7.50 | 赢 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 08:30 | 勇士 | 112:108 | 鹈鹕 | 负 | 10.50 | 赢 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-21 08:30 | 鹈鹕 | 100:128 | 骑士 | 负 | -14.50 | 输 | 217.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佩顿 | 控球后卫 | 1.9米 | 88公斤 | 30岁 | 1994/02/22 | 7年 |
14 | 英格拉姆 | 前锋 | 2.01米 | 86公斤 | 27岁 | 1997/09/02 | 8年 |
20 | 科林斯 | 中锋 | 2.11米 | 108公斤 | 46岁 | 1978/12/02 | 9年 |
34 | 威利-格林 | 主教练 | 1.91米 | 92公斤 | 43岁 | 1981/07/28 | 11年 |
5 | 德章泰-穆雷 | 后卫 | 1.96米 | 82公斤 | 28岁 | 1996/09/19 | 7年 |
20 | 诺威尔 | 控球后卫 | 1.93米 | 91公斤 | 25岁 | 1999/07/09 | 1年 |
3 | 迈考伦 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 33岁 | 1991/09/19 | 11年 |
15 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 后卫 | 1.83米 | 81公斤 | 26岁 | 1998/04/12 | 3年 |
11 | 布兰登-波士顿 | 前锋 | 1.98米 | 85公斤 | 23岁 | 2001/11/28 | 2年 |
1 | 蔡恩-威廉森 | 前锋 | 1.98米 | 129公斤 | 24岁 | 2000/07/06 | 4年 |
10 | 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 2.03米 | 111公斤 | 32岁 | 1992/04/04 | 6年 |
4 | 哈维特-格林 | 前锋 | 1.93米 | 93公斤 | 31岁 | 1993/07/23 | 5年 |
50 | 杰雷米亚 | 前锋 | 2.06米 | 109公斤 | 24岁 | 2000/11/03 | 3年 |
2 | 琼斯 | 前锋 | 2.01米 | 93公斤 | 26岁 | 1998/10/06 | 3年 |
17 | 马特科维奇 | 前锋 | 2.06米 | 104公斤 | 23岁 | 2001/03/30 | 0年 |
33 | 马尔科姆-希尔 | 后卫 | 1.98米 | 99公斤 | 29岁 | 1995/10/26 | 2年 |
25 | 墨菲三世 | 前锋 | 2.03米 | 93公斤 | 24岁 | 2000/06/18 | 3年 |
12 | 安东尼奥 | 小前锋 | 1.96米 | 85公斤 | 24岁 | 2000/11/20 | 0年 |
0 | 基翁 | 前锋 | -- | -- | 24岁 | 2000/08/07 | -- |
24 | J.霍金斯 | 前锋 | 1.96米 | 84公斤 | 22岁 | 2002/04/29 | 1年 |
21 | 伊夫米西 | 中锋 | 2.1米 | 104公斤 | 20岁 | 2004/05/14 | 0年 |
8 | 贾马尔-凯恩 | 前锋 | 2.01米 | 87公斤 | 25岁 | 1999/03/20 | 2年 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨菲三世 | 35 | 29 | 27 | 45.10% | 35.60% | 89.90% | 1.00 | 4.10 | 5.00 | 2.90 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 21.60 |
迈考伦 | 33.7 | 32 | 32 | 45.50% | 37.60% | 70.30% | 0.70 | 2.90 | 3.60 | 3.80 | 0.80 | 0.60 | 1.70 | 2.40 | 22.40 |
德章泰-穆雷 | 33.4 | 28 | 28 | 39.20% | 30.10% | 81.70% | 0.50 | 6.00 | 6.50 | 7.60 | 2.10 | 0.40 | 3.50 | 2.00 | 17.50 |
英格拉姆 | 33 | 18 | 18 | 46.50% | 37.40% | 85.50% | 0.90 | 4.60 | 5.60 | 5.20 | 0.90 | 0.60 | 3.80 | 2.50 | 22.20 |
琼斯 | 32.5 | 20 | 20 | 43.60% | 30.60% | 82.50% | 1.10 | 2.80 | 3.90 | 3.30 | 1.90 | 0.50 | 1.80 | 3.30 | 10.30 |
蔡恩-威廉森 | 28.9 | 10 | 10 | 48.50% | 20.00% | 62.40% | 3.40 | 4.80 | 8.20 | 5.40 | 1.20 | 1.20 | 3.40 | 2.90 | 21.90 |
伊夫米西 | 27.2 | 42 | 36 | 56.80% | 0.00% | 66.10% | 3.60 | 4.50 | 8.10 | 1.50 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 2.20 | 9.10 |
布兰登-波士顿 | 23.8 | 39 | 10 | 43.60% | 34.60% | 81.00% | 0.70 | 2.50 | 3.20 | 2.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | 1.70 | 10.60 |
J.霍金斯 | 23.1 | 29 | 4 | 36.60% | 33.50% | 82.50% | 0.40 | 2.10 | 2.50 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.70 | 11.20 |
哈维特-格林 | 21.8 | 40 | 15 | 46.20% | 38.60% | 76.50% | 1.10 | 2.40 | 3.50 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 1.50 | 6.10 |
何塞·阿尔瓦拉多 | 21.7 | 22 | 7 | 39.80% | 41.50% | 78.60% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 4.10 | 1.50 | 0.20 | 1.10 | 2.00 | 9.80 |
诺威尔 | 21 | 8 | 0 | 35.60% | 29.60% | 63.60% | 0.80 | 1.80 | 2.50 | 2.30 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 8.40 |
佩顿 | 20.6 | 7 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.70 | 2.70 | 3.40 | 6.90 | 1.40 | 0.40 | 2.90 | 1.40 | 6.70 |
杰雷米亚 | 18.6 | 38 | 6 | 45.10% | 30.70% | 86.20% | 1.80 | 3.10 | 4.90 | 1.30 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 1.30 | 5.90 |
丹尼尔-泰斯 | 16.5 | 35 | 9 | 49.60% | 25.70% | 82.90% | 1.20 | 3.20 | 4.40 | 1.60 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 4.60 |
贾马尔-凯恩 | 12.9 | 18 | 0 | 43.90% | 30.00% | 62.50% | 0.90 | 1.70 | 2.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 3.80 |
安东尼奥 | 9.1 | 17 | 0 | 41.90% | 29.70% | 87.50% | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 4.70 |
马特科维奇 | 7.4 | 9 | 0 | 45.50% | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.10 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 16 | 63.64% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
9 | 森林狼 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
鹈鹕 | 109.06 | 43.19 | 25.21 | 44.35 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:迈考伦
场 均:22.4
篮板王:蔡恩-威廉森
场 均:8.2
助攻王:德章泰-穆雷
场 均:7.6
抢断王:德章泰-穆雷
场 均:2.1
盖帽王:伊夫米西
场 均:1.5
三分王:何塞·阿尔瓦拉多
场 均:41.5%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |