扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 印第安纳步行者
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 07:00 | 步行者VS76人 | 37.2% | 108.10 | 112.70 | 7胜13败 | 9胜14败 | 连胜1 |
2025-02-02 06:00 | 老鹰VS步行者 | 50% | 116.80 | 119.00 | 11胜9败 | 11胜13败 | 连负3 |
2025-02-24 06:00 | 快船VS步行者 | 56.8% | 109.60 | 106.60 | 16胜8败 | 9胜11败 | 连胜1 |
2025-03-25 07:00 | 森林狼VS步行者 | 52.3% | 110.10 | 108.20 | 10胜10败 | 13胜11败 | 连胜1 |
2025-02-04 10:00 | 步行者VS爵士 | 23.8% | 111.50 | 118.30 | 3胜15败 | 7胜17败 | 连负4 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-26 01:00 | 步行者 | 136:98 | 马刺 | 胜 | 2.50 | 赢 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-24 03:00 | 马刺 | 140:110 | 步行者 | 负 | -2.50 | 输 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-19 08:00 | 76人 | 102:115 | 步行者 | 胜 | -10.50 | 赢 | 225.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-17 08:00 | 步行者 | 111:100 | 活塞 | 胜 | 2.50 | 赢 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 08:00 | 骑士 | 127:117 | 步行者 | 负 | 8.50 | 输 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 07:00 | 步行者 | 108:93 | 骑士 | 胜 | -8.50 | 赢 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 08:00 | 勇士 | 96:108 | 步行者 | 胜 | -10.50 | 赢 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 08:00 | 公牛 | 113:129 | 步行者 | 胜 | -5.50 | 赢 | 245.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 08:30 | 步行者 | 113:99 | 篮网 | 胜 | 10.50 | 赢 | 220.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-05 08:00 | 太阳 | 108:126 | 步行者 | 胜 | -2.50 | 赢 | 235.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-03 08:30 | 步行者 | 128:115 | 热火 | 胜 | -2.50 | 赢 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-01 04:00 | 雄鹿 | 120:112 | 步行者 | 负 | 2.50 | 输 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-30 07:00 | 步行者 | 123:114 | 凯尔特人 | 胜 | -10.50 | 赢 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-28 08:30 | 步行者 | 105:142 | 凯尔特人 | 负 | -12.50 | 输 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 08:00 | 雷霆 | 120:114 | 步行者 | 负 | 5.50 | 输 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 11:00 | 步行者 | 111:105 | 勇士 | 胜 | -5.50 | 赢 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-23 07:00 | 步行者 | 122:95 | 国王 | 胜 | -4.50 | 赢 | 237.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 10:00 | 步行者 | 120:111 | 太阳 | 胜 | -7.50 | 赢 | 233.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 06:00 | 鹈鹕 | 104:119 | 步行者 | 胜 | -7.50 | 赢 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-14 08:00 | 步行者 | 121:107 | 76人 | 胜 | -6.50 | 赢 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 06:00 | 黄蜂 | 113:109 | 步行者 | 负 | -11.50 | 输 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-07 09:00 | 步行者 | 132:123 | 公牛 | 胜 | 4.50 | 赢 | 248.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-05 08:30 | 步行者 | 90:99 | 篮网 | 负 | 3.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 08:30 | 步行者 | 111:122 | 猛龙 | 负 | 3.50 | 输 | 236.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 04:30 | 步行者 | 121:136 | 灰熊 | 负 | -6.50 | 输 | 243.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 09:00 | 活塞 | 130:106 | 步行者 | 负 | -5.50 | 输 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 08:00 | 开拓者 | 114:121 | 步行者 | 胜 | -9.50 | 输 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 08:00 | 鹈鹕 | 110:114 | 步行者 | 胜 | -7.50 | 输 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-25 06:00 | 奇才 | 103:115 | 步行者 | 胜 | -12.50 | 输 | 240.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 09:00 | 步行者 | 117:129 | 雄鹿 | 负 | -5.50 | 输 | 235.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 托马斯-布莱恩特 | 中锋 | 2.08米 | 112公斤 | 27岁 | 1997/07/31 | 6年 |
33 | 特纳 | 中锋 | 2.11米 | 113公斤 | 28岁 | 1996/03/24 | 8年 |
9 | TJ-麦康纳 | 后卫 | 1.85米 | 86公斤 | 32岁 | 1992/03/25 | 8年 |
22 | 以赛亚-杰克逊 | 中锋 | 2.08米 | 93公斤 | 23岁 | 2002/01/10 | 2年 |
16 | 约翰逊 | 前锋 | 2.03米 | 109公斤 | 37岁 | 1987/02/20 | 11年 |
1 | 奥比托平 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 26岁 | 1998/03/04 | 3年 |
3 | 摩西布朗 | 中锋 | 2.18米 | 111公斤 | 25岁 | 1999/10/13 | 2年 |
13 | 怀斯曼 | 中锋 | 2.13米 | 109公斤 | 23岁 | 2001/03/31 | 2年 |
0 | 哈利伯顿 | 后卫 | 1.96米 | 84公斤 | 24岁 | 2000/02/29 | 3年 |
23 | 内史密斯 | 前锋 | 1.96米 | 98公斤 | 25岁 | 1999/10/16 | 3年 |
-- | 卡莱尔 | 主教练 | 1.96米 | -- | 65岁 | 1959/10/27 | -- |
29 | 杰克逊 | 后卫 | 1.96米 | 78公斤 | 26岁 | 1998/09/15 | -- |
00 | 马图林 | 前锋 | 1.96米 | 95公斤 | 22岁 | 2002/06/19 | 1年 |
12 | J·弗菲 | 小前锋 | 2.01米 | 85公斤 | 20岁 | 2004/12/07 | -- |
8 | 弗里曼 | 中锋 | 2.01米 | 96公斤 | 24岁 | 2000/07/29 | -- |
10 | 雷杰 | 后卫 | 1.88米 | 80公斤 | 23岁 | 2001/03/01 | -- |
2 | 安德鲁·内姆巴德 | 后卫 | 1.93米 | 87公斤 | 25岁 | 2000/01/16 | 1年 |
26 | 谢帕尔德 | 后卫 | 1.98米 | 86公斤 | 23岁 | 2001/07/16 | -- |
5 | 贾雷斯-沃克 | 前锋 | 2.01米 | 107公斤 | 21岁 | 2003/09/04 | -- |
43 | 西亚卡姆 | 前锋 | 2.03米 | 111公斤 | 30岁 | 1994/04/02 | 7年 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈利伯顿 | 34.3 | 44 | 44 | 45.00% | 36.50% | 85.90% | 0.60 | 2.90 | 3.60 | 8.70 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 1.30 | 18.00 |
西亚卡姆 | 33.2 | 45 | 45 | 52.60% | 41.30% | 74.30% | 1.80 | 5.60 | 7.40 | 3.40 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | 2.60 | 20.20 |
马图林 | 32.1 | 44 | 39 | 47.10% | 36.40% | 82.10% | 1.30 | 4.70 | 5.90 | 1.90 | 0.70 | 0.40 | 2.10 | 2.60 | 16.40 |
特纳 | 31.2 | 42 | 42 | 47.90% | 39.30% | 74.60% | 1.40 | 5.50 | 6.80 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 2.80 | 15.40 |
安德鲁·内姆巴德 | 28.4 | 30 | 30 | 46.50% | 33.30% | 74.30% | 0.60 | 2.90 | 3.50 | 5.20 | 1.20 | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 10.60 |
谢帕尔德 | 20.2 | 31 | 7 | 39.30% | 35.60% | 90.00% | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 2.30 | 5.30 |
内史密斯 | 19.6 | 10 | 7 | 54.40% | 50.00% | 88.20% | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | 2.90 | 8.80 |
奥比托平 | 19.2 | 42 | 0 | 53.60% | 35.20% | 81.00% | 0.70 | 3.30 | 4.00 | 1.60 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 1.40 | 10.00 |
TJ-麦康纳 | 19 | 44 | 0 | 52.90% | 26.90% | 73.90% | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 4.50 | 1.20 | 0.30 | 1.50 | 1.00 | 10.10 |
以赛亚-杰克逊 | 16.8 | 5 | 1 | 60.90% | 0.00% | 50.00% | 2.20 | 3.40 | 5.60 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 1.00 | 2.80 | 7.00 |
贾雷斯-沃克 | 16.8 | 45 | 1 | 46.80% | 38.90% | 64.20% | 0.40 | 2.90 | 3.30 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 1.10 | 1.70 | 6.30 |
杰克逊 | 14.1 | 18 | 7 | 51.30% | 37.50% | 71.40% | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 5.70 |
托马斯-布莱恩特 | 13.9 | 19 | 1 | 58.70% | 43.60% | 88.90% | 1.60 | 2.20 | 3.80 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 7.00 |
J·弗菲 | 7.6 | 30 | 0 | 38.20% | 34.40% | 100.00% | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 2.10 |
弗里曼 | 7.5 | 18 | 1 | 48.00% | 16.70% | 53.80% | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.90 | 1.80 |
摩西布朗 | 5.2 | 9 | 0 | 65.00% | 0.00% | 60.00% | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 3.20 |
怀斯曼 | 4 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
约翰逊 | 3.3 | 8 | 0 | 57.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
雷杰 | 1.8 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
相关新闻
东部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 凯尔特人 | 31 | 14 | 68.89% |
3 | 尼克斯 | 29 | 16 | 64.44% |
4 | 雄鹿 | 25 | 17 | 59.52% |
5 | 步行者 | 25 | 20 | 55.56% |
6 | 活塞 | 23 | 21 | 52.27% |
7 | 魔术 | 23 | 23 | 50.00% |
8 | 老鹰 | 22 | 22 | 50.00% |
9 | 热火 | 21 | 22 | 48.84% |
10 | 公牛 | 19 | 26 | 42.22% |
11 | 76人 | 16 | 27 | 37.21% |
12 | 篮网 | 14 | 31 | 31.11% |
13 | 猛龙 | 12 | 32 | 27.27% |
14 | 黄蜂 | 11 | 30 | 26.83% |
15 | 奇才 | 6 | 37 | 13.95% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
步行者 | 115.79 | 41.88 | 28.5 | 49.04 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:西亚卡姆
场 均:20.2
篮板王:西亚卡姆
场 均:7.4
助攻王:哈利伯顿
场 均:8.7
抢断王:安德鲁·内姆巴德
场 均:1.2
盖帽王:特纳
场 均:2
三分王:内史密斯
场 均:50%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |