扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 克里斯-保罗
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 火箭 | 9 | 0.0 | 317.0 | 52.0-135.0 | 15.0-51.0 | 28.0-36.0 | 0.89 | 4.33 | 5.22 | 8.22 | 3.00 | 0.00 | 3.11 | 2.89 | 16.33 | ||
35.22 | 38.53% | 29.45% | 77.75% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 火箭 | 58 | 0.0 | 1674.5 | 338.1-734.9 | 132.8-349.2 | 186.8-203.6 | 0.57 | 4.43 | 5.00 | 7.27 | 2.00 | 0.00 | 2.03 | 2.24 | 17.16 | ||
28.87 | 46.01% | 38.04% | 91.74% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 快船 | 61 | 0.0 | 1803.2 | 356.2-748.5 | 118.3-287.9 | 221.4-247.7 | 0.66 | 4.13 | 4.79 | 8.81 | 2.00 | 0.00 | 2.30 | 2.28 | 17.25 | ||
29.56 | 47.60% | 41.10% | 89.41% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
04-14 03:30 | 猛龙-马刺 | 常规赛 | 34' | 5-13 | 2-6 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
04-12 10:00 | 马刺-太阳 | 常规赛 | 14' | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
04-10 10:00 | 马刺-勇士 | 常规赛 | 29' | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
04-09 10:30 | 马刺-快船 | 常规赛 | 25' | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
04-07 06:00 | 马刺-开拓者 | 常规赛 | 29' | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍