扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 凯文波特
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-24 11:30 | 奇才-快船 | 常规赛 | 12' | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
01-23 11:30 | 凯尔特人-快船 | 常规赛 | 39' | 12-21 | 2-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
01-21 11:30 | 公牛-快船 | 常规赛 | 22' | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
01-20 10:00 | 湖人-快船 | 常规赛 | 15' | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
01-17 11:00 | 快船-开拓者 | 常规赛 | 14' | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍