扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 穆罕默德-班巴
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 魔术 | 0 | 12.0 | 226.0 | 37.0-67.0 | 6.0-21.0 | 2.0-7.0 | 1.58 | 3.75 | 5.33 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 1.83 | 6.83 | ||
18.83 | 55.20% | 28.57% | 29.31% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-24 11:30 | 奇才-快船 | 常规赛 | 15' | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
01-23 11:30 | 凯尔特人-快船 | 常规赛 | 17' | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
01-21 11:30 | 公牛-快船 | 常规赛 | 15' | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
01-20 10:00 | 湖人-快船 | 常规赛 | 6' | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01-17 11:00 | 快船-开拓者 | 常规赛 | 17' | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍