扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 克里斯邓恩
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 公牛 | 1 | 0.0 | 30.0 | 4.0-13.0 | 1.0-4.0 | 0.0-0.0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | ||
30 | 30.77% | 25.00% | 0.00% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 公牛 | 43 | 9.0 | 1420.1 | 270.4-629.7 | 40.6-126.9 | 79.6-107.6 | 0.42 | 3.58 | 4.00 | 5.64 | 2.00 | 0.00 | 2.75 | 3.16 | 12.71 | ||
27.31 | 42.94% | 31.97% | 73.91% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 森林狼 | 7 | 71.0 | 1280.8 | 116.2-308.9 | 21.1-71.8 | 35.9-58.5 | 0.30 | 1.78 | 2.08 | 2.38 | 1.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 3.71 | ||
16.42 | 37.63% | 29.35% | 61.33% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-24 11:30 | 奇才-快船 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-23 11:30 | 凯尔特人-快船 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-21 11:30 | 公牛-快船 | 常规赛 | 15' | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
01-20 10:00 | 湖人-快船 | 常规赛 | 12' | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
01-17 11:00 | 快船-开拓者 | 常规赛 | 19' | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍