赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 球员资料
姓名: 菲尔米诺
身高: 181cm
国家: 巴西
体重: 74kg
现效力俱乐部: 吉达国民
号码: 10
曾效力俱乐部:
生日: 1991/10/2 0:00:00
球员介绍
展开
近两年数据统计
赛程 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌
英超 2016-12-28 01:15 利物浦 4:1 斯托克城 1 0 0 0 0
英超 2016-12-12 00:30 利物浦 2:2 西汉姆联 0 0 0 1 0
英超 2016-11-06 22:15 利物浦 6:1 沃特福德 1 0 0 0 0
英超 2016-10-30 00:30 水晶宫 2:4 利物浦 1 0 0 1 0
南美预选 2016-10-07 08:45 巴西 5:0 玻利维亚 1 0 0 0 0
英超 2016-10-01 19:30 斯旺西 1:2 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2016-09-11 00:30 利物浦 4:1 莱切斯特城 2 0 0 0 0
英联杯 2016-08-24 02:45 伯顿 0:5 利物浦 1 0 0 0 0
吉尼斯杯 2016-07-31 10:00 利物浦 2:0 AC米兰 1 0 0 0 0
球会友谊 2016-07-14 02:00 弗利特伍德 0:5 利物浦 2 0 0 0 0
英超 2016-05-08 23:00 利物浦 2:0 沃特福德 1 0 0 0 0
英超 2016-04-17 20:30 伯恩茅斯 1:2 利物浦 1 0 0 0 0
欧罗巴杯 2016-03-18 04:05 曼彻斯特联 1:1 利物浦 0 0 0 1 0
欧罗巴杯 2016-03-11 04:05 利物浦 2:0 曼彻斯特联 1 0 0 0 0
英超 2016-03-06 21:30 水晶宫 1:2 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2016-03-03 04:00 利物浦 3:0 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
欧罗巴杯 2016-02-26 02:00 利物浦 1:0 奥格斯堡 0 0 0 1 0
英超 2016-02-06 23:00 利物浦 2:2 桑德兰 1 0 0 0 0
英超 2016-01-23 20:45 诺维奇 4:5 利物浦 2 0 0 0 0
英超 2016-01-14 04:00 利物浦 3:3 阿森纳 2 0 0 1 0
英超 2015-11-22 01:30 曼彻斯特城 1:4 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2015-08-29 22:00 利物浦 0:3 西汉姆联 0 0 0 1 0
美洲杯 2015-06-22 05:30 巴西 2:1 委内瑞拉 1 0 0 0 0
美洲杯 2015-06-18 08:00 巴西 0:1 哥伦比亚 0 0 0 1 0
国际友谊 2015-06-11 09:00 巴西 1:0 洪都拉斯 1 0 0 0 0
德甲 2015-05-23 21:30 霍芬海姆 2:1 柏林赫塔 1 0 0 0 0
德甲 2015-05-09 21:30 法兰克福 3:1 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2015-05-02 21:30 霍芬海姆 1:1 多特蒙德 0 0 0 1 0
德国杯 2015-04-08 02:30 多特蒙德 2:2 霍芬海姆 1 0 0 1 0
国际友谊 2015-03-29 22:00 巴西 1:0 智利 1 0 0 0 0
德甲 2015-02-14 22:30 霍芬海姆 2:1 斯图加特 1 0 0 0 0
德甲 2015-02-02 00:30 奥格斯堡 3:1 霍芬海姆 1 0 0 1 0
德甲 2014-12-21 22:30 柏林赫塔 0:5 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2014-12-13 03:30 霍芬海姆 3:2 法兰克福 1 0 0 1 0
国际友谊 2014-11-19 02:00 奧地利 1:2 巴西 1 0 0 0 0
德甲 2014-11-08 22:30 霍芬海姆 3:4 科隆 2 0 0 0 0
德国杯 2014-10-30 03:30 霍芬海姆 5:1 FSV法兰克福 2 0 0 0 0
德甲 2014-08-30 21:30 云达不莱梅 1:1 霍芬海姆 1 0 0 0 0
友谊赛 2014-07-31 21:00 霍芬海姆 3:0 艾克马亚 0 0 0 0 1
德甲 2014-05-10 21:30 霍芬海姆 3:1 布伦斯维克 1 0 0 1 0
德甲 2014-05-03 21:30 多特蒙德 3:2 霍芬海姆 1 0 0 0 0
德甲 2014-03-29 22:30 拜仁慕尼黑 3:3 霍芬海姆 1 0 0 1 0
德甲 2014-03-15 22:30 霍芬海姆 2:4 美因茨 1 0 0 0 0
德甲 2014-03-02 22:30 霍芬海姆 6:2 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0
德甲 2014-02-22 22:30 门兴格拉德巴赫 2:2 霍芬海姆 1 0 0 0 0
德甲 2014-02-15 22:30 霍芬海姆 4:1 斯图加特 0 1 0 0 0
德国杯 2014-02-13 02:00 霍芬海姆 2:3 沃尔夫斯堡 2 0 0 0 0
德甲 2014-02-01 22:30 霍芬海姆 3:0 汉堡 1 0 0 0 0
德甲 2014-01-25 22:30 纽伦堡 4:0 霍芬海姆 0 0 0 1 0
友谊赛 2014-01-19 20:00 霍芬海姆 4:1 卡斯帕萨 1 0 0 0 0
德甲 2013-12-07 22:30 法兰克福 1:2 霍芬海姆 1 0 0 1 0
德国杯 2013-12-04 03:30 沙尔克04 1:3 霍芬海姆 1 0 0 0 0
德甲 2013-10-26 21:30 汉诺威96 1:4 霍芬海姆 2 0 0 0 0
德甲 2013-10-05 21:30 美因茨 2:2 霍芬海姆 1 0 0 0 0
德甲 2013-09-28 21:30 霍芬海姆 3:3 沙尔克04 0 1 0 0 0
德国杯 2013-09-25 02:30 霍芬海姆 0:0 科特布斯 1 0 0 0 0
德甲 2013-09-21 21:30 沃尔夫斯堡 2:1 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2013-09-01 21:30 斯图加特 6:2 霍芬海姆 1 0 0 0 0
德甲 2013-08-17 21:30 汉堡 1:5 霍芬海姆 2 0 0 0 0
德国杯 2013-08-03 21:30 维哥萨克 0:9 霍芬海姆 2 0 0 0 0
友谊赛 2013-07-28 21:00 霍芬海姆 4:1 奥林匹亚科斯 1 0 0 0 0
德乙 2013-05-24 02:30 霍芬海姆 3:1 凯泽斯劳滕 2 0 0 0 0
德甲 2013-05-18 21:30 多特蒙德 1:2 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2013-04-13 21:30 沃尔夫斯堡 2:2 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2013-04-06 02:30 霍芬海姆 3:0 杜赛尔多夫 1 0 0 0 0
德甲 2013-03-30 22:30 沙尔克04 3:0 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2013-03-09 22:30 菲尔特 0:3 霍芬海姆 1 0 0 1 0
德甲 2013-02-09 22:30 汉诺威96 1:0 霍芬海姆 0 0 0 1 0
德甲 2013-02-02 22:30 霍芬海姆 2:1 弗赖堡 0 0 0 1 0
总 计 62 2 0 24 1
彩店地图 x
哇塞 x