赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 球员资料
姓名: 哲科
身高: 193cm
国家: 波黑
体重: 80kg
现效力俱乐部: 费内巴切
号码: 9
曾效力俱乐部: 沃尔夫斯堡
生日: 1986/3/17 0:00:00
球员介绍

球员简介:
  哲科,出生于波黑的萨拉热窝,波斯尼亚人。目前效力于英超曼城,司职前锋。
  哲科6岁时因国家战乱而三餐不济,每日生活在焦虑中,这也使他更珍惜现在的生活。2003年,哲科加入波黑的泽尔热兹尼卡俱乐部,司职中场,但并无出彩的表现。2006年,他辗转至母国捷克的泰普利斯俱乐部,正式被定位为前锋。在两个赛季中,他总共出场43次贡献16个进球,并成为2006/07赛季捷克甲级联赛的最佳射手。
  2007年,德甲球队沃尔夫斯堡以400万欧元签下哲科。转会后哲科崭露锋芒,在12场比赛中打入5个进球和3次助攻。2008/09赛季,哲科与新援格拉菲特帮助沃尔夫斯堡拿下队史第一座德甲冠军。2009/10赛季,贡献23球的哲科荣膺德甲射手王。
  2011年1月,哲科正式加盟英超曼城,身价约为3250万欧元。加盟后他为蓝月亮贡献15球和6个助攻,其中联赛最后一轮对阵女王公园巡游者的比赛中,他在第91分钟扳平比分,为阿奎罗的绝杀帮助曼城首夺英超冠军奠定了基础。
  2012/13赛季,由于曼城锋线位置群星云集,哲科一直被冷藏在替补席上。但波黑人经常化身“超级替补”,成为新赛季曼奇尼手中一把不可或缺的利器。
球员荣誉:
俱乐部荣誉
沃尔夫斯堡
  德甲联赛冠军:2008/09赛季
曼城
  英格兰足总杯冠军:2011年
  英格兰社区盾杯冠军:2011/12赛季
  英超联赛冠军:2011/12赛季
个人荣誉
  波斯尼亚年度最佳球员:2009年、2010年
  德国甲组联赛年度最佳球员:2008/09赛季
  德国甲组联赛射手榜第一名 :2009/10赛季

展开
近两年数据统计
赛程 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌
意甲 2016-04-17 18:30 亚特兰大 3:3 罗马 0 0 0 1 0
意甲 2016-04-03 21:00 拉齐奥 1:4 罗马 1 0 0 0 0
国际友谊 2016-03-30 02:30 瑞士 0:2 波黑 1 0 0 0 0
意甲 2016-03-13 22:00 乌迪内斯 1:2 罗马 1 0 0 1 0
意甲 2016-02-22 03:45 罗马 5:0 巴勒莫 2 0 0 0 0
意甲 2016-02-13 03:45 卡普里 1:3 罗马 1 0 0 0 0
意甲 2015-12-20 22:00 罗马 2:0 热那亚 0 0 0 0 1
欧冠杯 2015-11-25 03:45 巴塞罗那 6:1 罗马 1 0 0 0 0
意甲 2015-11-22 01:00 博洛尼亚 2:2 罗马 0 1 0 0 0
欧洲杯 2015-11-17 03:45 爱尔兰 2:0 波黑 0 0 0 1 0
欧洲杯 2015-11-14 03:45 波黑 1:1 爱尔兰 1 0 0 0 0
意甲 2015-11-08 22:00 罗马 2:0 拉齐奥 0 1 0 0 0
欧冠杯 2015-11-05 03:45 罗马 3:2 勒沃库森 1 0 0 0 0
意甲 2015-10-26 01:00 佛罗伦萨 1:2 罗马 0 0 0 1 0
欧洲杯 2015-09-07 02:45 波黑 3:0 安道尔 1 0 0 0 0
欧洲杯 2015-09-04 02:45 比利时 3:1 波黑 1 0 0 0 0
意甲 2015-08-30 23:59 罗马 2:1 尤文图斯 1 0 0 1 0
球会友谊 2015-08-15 02:00 罗马 6:4 塞维利亚 2 0 0 0 0
欧洲杯 2015-06-13 02:45 波黑 3:1 以色列 0 1 0 0 0
国际友谊 2015-04-01 02:30 奧地利 1:1 波黑 0 0 0 1 0
欧洲杯 2015-03-29 03:45 安道尔 0:3 波黑 3 0 0 0 0
英超 2015-03-01 20:00 利物浦 2:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2015-02-22 01:30 曼彻斯特城 5:0 纽卡斯尔联 1 0 0 1 0
球会友谊 2015-01-21 23:30 曼彻斯特城 2:0 汉堡 1 0 0 0 0
欧冠杯 2014-12-11 03:45 罗马 0:2 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
欧洲杯 2014-10-14 02:45 波黑 1:1 比利时 1 0 0 0 0
欧洲杯 2014-10-11 02:45 威尔士 0:0 波黑 0 0 0 1 0
英超 2014-09-27 22:00 赫尔城 2:4 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
英联杯 2014-09-25 02:45 曼彻斯特城 7:0 谢周三 2 0 0 0 0
欧冠杯 2014-09-18 02:45 拜仁慕尼黑 1:0 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
欧洲杯 2014-09-10 02:45 波黑 1:2 塞浦路斯 0 0 0 1 0
友谊赛 2014-09-04 23:00 波黑 3:0 列支敦士登 1 0 0 0 0
世界杯 2014-06-26 00:00 波黑 3:1 伊朗 1 0 0 0 0
友谊赛 2014-05-31 08:40 波黑 2:1 科特迪瓦 2 0 0 0 0
英超 2014-05-08 02:45 曼彻斯特城 4:0 阿斯顿维拉 2 0 0 0 0
英超 2014-05-04 00:30 埃弗顿 2:3 曼彻斯特城 2 0 0 1 0
英超 2014-04-27 23:10 水晶宫 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2014-04-05 19:45 曼彻斯特城 4:1 南安普敦 1 0 0 0 0
英超 2014-03-26 03:45 曼彻斯特联 0:3 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
英超 2014-03-15 20:45 赫尔城 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2014-02-22 23:00 曼彻斯特城 1:0 斯托克城 0 0 0 1 0
英超 2014-01-30 03:45 托特纳姆热刺 1:5 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英足总杯 2014-01-25 23:00 曼彻斯特城 4:2 沃特福德 0 0 0 1 0
英超 2014-01-18 23:00 曼彻斯特城 4:2 卡迪夫城 1 0 0 0 0
英足总杯 2014-01-16 04:10 曼彻斯特城 5:0 布莱克本 2 0 0 0 0
英超 2014-01-12 22:05 纽卡斯尔联 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英联杯 2014-01-09 03:45 曼彻斯特城 6:0 西汉姆联 2 0 0 0 0
英超 2014-01-01 20:45 斯旺西 2:3 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
英超 2013-12-28 23:00 曼彻斯特城 1:0 水晶宫 1 0 0 0 0
英联杯 2013-12-18 03:45 莱切斯特城 1:3 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
欧冠杯 2013-12-11 03:45 拜仁慕尼黑 2:3 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
欧冠杯 2013-11-28 03:45 曼彻斯特城 4:2 皮尔森 1 0 0 0 0
英超 2013-11-02 23:00 曼彻斯特城 7:0 诺维奇 1 0 0 0 0
英联杯 2013-10-31 03:45 纽卡斯尔联 0:0 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
欧洲预选 2013-10-12 02:00 波黑 4:1 列支敦士登 2 0 0 0 0
英超 2013-09-28 22:00 阿斯顿维拉 3:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英联杯 2013-09-25 02:45 曼彻斯特城 5:0 维冈竞技 1 0 0 0 0
欧冠杯 2013-09-18 02:45 皮尔森 0:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-08-25 23:00 卡迪夫城 3:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-08-20 03:00 曼彻斯特城 4:0 纽卡斯尔联 0 0 0 1 0
友谊赛 2013-08-15 02:40 波黑 3:4 美国 2 0 0 0 0
奥迪杯 2013-08-01 00:15 曼彻斯特城 5:3 AC米兰 2 0 0 0 0
友谊赛 2013-07-27 20:30 曼彻斯特城 1:0 桑德兰 1 0 0 0 0
友谊赛 2013-07-24 20:40 南华 0:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
欧洲预选 2013-06-08 00:30 拉脱维亚 0:5 波黑 1 0 0 0 0
友谊赛 2013-05-26 06:10 曼彻斯特城 5:3 切尔西 1 0 0 0 0
友谊赛 2013-05-24 08:30 切尔西 3:4 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
英超 2013-05-15 03:00 雷丁 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-05-08 02:45 曼彻斯特城 1:0 西布罗姆维奇 1 0 0 0 0
欧洲预选 2013-03-23 03:45 波黑 3:1 希腊 2 0 0 0 0
英超 2013-03-16 20:45 埃弗顿 2:0 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
英超 2013-02-10 01:30 南安普敦 3:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-02-03 23:59 曼彻斯特城 2:2 利物浦 1 0 0 1 0
英足总杯 2013-01-26 20:45 斯托克城 0:1 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
英超 2013-01-13 23:59 阿森纳 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-01-01 23:00 曼彻斯特城 3:0 斯托克城 1 0 0 1 0
总 计 75 3 0 21 1
彩店地图 x
哇塞 x