赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 联赛资料
选择球队
  • 阿西里斯
  • 奥特维达
  • 瓦斯特弗罗
  • 博登斯
  • 弗里斯卡
  • 胡斯华纳
  • 斯盖乐夫提
  • 莱尼格
  • 邦克福洛
  • 卡尔斯达德联
  • 派提亚
  • BK前进
  • 安高平
  • 克里斯堤斯
  • IFK马尔默
  • 乌普萨拉
  • 拖斯兰达
  • 奥迪沃特
  • 哈斯里豪尔蒙
  • 斯基积堡
  • 叙利亚人
  • 安斯基德
  • 奧斯泰卡斯
  • 靴迪斯华士
  • IK多特
  • 埃斯基通纳城
  • 恩厄霍姆
  • 阿拉美斯卡
  • Eslovs BK
  • 森姆比
  • 拖雷索
  • 瓦姆波斯
  • 林那里德
  • 阿拉佛斯
  • 斯泰諾桑德
  • 维斯比
  • 卡尔斯港
  • 罗森加德
  • Asarums IF FK
  • 哈米亚
  • 克华斯维登斯
  • IK高首德
  • 布罗摩拉
  • 阿西里斯卡BK
  • 模仑
  • 奥尼沙拉
  • 达斯托普斯
  • BK奧林匹克
  • 卡尔堡斯
  • 阿西里斯卡IF
  • 塞韦达伦斯
  • 胡丁格IF
  • 比尔利克
  • 哈萨赫姆斯
  • 阿玛拉
  • 北韦姆兰
  • 维纳什堡
  • 库姆拉
  • 乌拉勒德
  • 奥斯特森
  • 格雷柏斯
  • 利德雪平
  • 桑德维克
  • 诺沙比
  • 伊特宏达
  • 奥斯特伦
  • 云贝治
  • 阿斯特里
  • 华纳斯堡斯
  • 拉佩高尔夫
  • 田达厚
  • 特鲁萨
  • 斯德哥尔摩
  • 斯托德
  • IFK于默奥
  • 铁克
  • 哥连斯
  • 诺特维肯斯
  • 法格达
  • 瓦尔贝里GIF
  • 昆萨根
  • 利丁奥
  • 斯托克松德
  • 法格什塔南IK
  • 纽若兹FC
  • 斯图尔福什AIK
  • FC學院
  • FC阿尔兰达
  • 埃斯基尔斯图纳
  • 凡纳
VS
选择球队
  • 阿西里斯
  • 奥特维达
  • 瓦斯特弗罗
  • 博登斯
  • 弗里斯卡
  • 胡斯华纳
  • 斯盖乐夫提
  • 莱尼格
  • 邦克福洛
  • 卡尔斯达德联
  • 派提亚
  • BK前进
  • 安高平
  • 克里斯堤斯
  • IFK马尔默
  • 乌普萨拉
  • 拖斯兰达
  • 奥迪沃特
  • 哈斯里豪尔蒙
  • 斯基积堡
  • 叙利亚人
  • 安斯基德
  • 奧斯泰卡斯
  • 靴迪斯华士
  • IK多特
  • 埃斯基通纳城
  • 恩厄霍姆
  • 阿拉美斯卡
  • Eslovs BK
  • 森姆比
  • 拖雷索
  • 瓦姆波斯
  • 林那里德
  • 阿拉佛斯
  • 斯泰諾桑德
  • 维斯比
  • 卡尔斯港
  • 罗森加德
  • Asarums IF FK
  • 哈米亚
  • 克华斯维登斯
  • IK高首德
  • 布罗摩拉
  • 阿西里斯卡BK
  • 模仑
  • 奥尼沙拉
  • 达斯托普斯
  • BK奧林匹克
  • 卡尔堡斯
  • 阿西里斯卡IF
  • 塞韦达伦斯
  • 胡丁格IF
  • 比尔利克
  • 哈萨赫姆斯
  • 阿玛拉
  • 北韦姆兰
  • 维纳什堡
  • 库姆拉
  • 乌拉勒德
  • 奥斯特森
  • 格雷柏斯
  • 利德雪平
  • 桑德维克
  • 诺沙比
  • 伊特宏达
  • 奥斯特伦
  • 云贝治
  • 阿斯特里
  • 华纳斯堡斯
  • 拉佩高尔夫
  • 田达厚
  • 特鲁萨
  • 斯德哥尔摩
  • 斯托德
  • IFK于默奥
  • 铁克
  • 哥连斯
  • 诺特维肯斯
  • 法格达
  • 瓦尔贝里GIF
  • 昆萨根
  • 利丁奥
  • 斯托克松德
  • 法格什塔南IK
  • 纽若兹FC
  • 斯图尔福什AIK
  • FC學院
  • FC阿尔兰达
  • 埃斯基尔斯图纳
  • 凡纳
2020瑞典丙赛事
  • 常规赛
  • 附加赛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
时间 主队 比分 客队 半场 让球 数据
2020-06-14 18:00:00.0 0:1 0:0
2020-06-14 19:00:00.0 2:1 1:1
2020-06-14 20:00:00.0 3:1 2:1 两球
2020-06-14 20:00:00.0 5:3 1:2
2020-06-14 20:00:00.0 2:1 1:0
2020-06-14 20:00:00.0 2:2 1:2
2020-06-14 20:00:00.0 3:0 0:0
2020-06-14 20:00:00.0 1:2 0:1
2020-06-14 20:00:00.0 1:2 0:0
2020-06-14 20:00:00.0 2:2 2:1
2020-06-14 20:00:00.0 2:2 1:0
2020-06-14 20:00:00.0 4:0 1:0 受一球
2020-06-14 20:00:00.0 1:0 1:0
2020-06-14 20:00:00.0 4:3 2:1
2020-06-14 20:30:00.0 2:2 2:1
2020-06-14 21:00:00.0 3:1 0:1
2020-06-14 21:00:00.0 3:1 2:1 平手
2020-06-14 21:00:00.0 5:0 2:0 两球
2020-06-14 21:00:00.0 0:4 0:1
2020-06-14 22:00:00.0 5:1 1:1
2020-06-14 22:00:00.0 3:2 2:0
2020-06-14 22:00:00.0 2:1 1:1
2020-06-14 23:00:00.0 3:1 0:1
2020-06-14 23:00:00.0 1:2 0:2
2020-06-14 23:00:00.0 4:1 1:0
2020-06-14 23:59:00.0 1:1 0:1
2020-06-14 23:59:00.0 1:1 1:0
2020-06-16 01:30:00.0 1:4 0:2
2020-06-19 01:30:00.0 1:1 0:1
2020-06-23 01:00:00.0 0:2 0:1
2020-06-24 02:00:00.0 3:2 3:1
2020-06-27 19:00:00.0 4:1 1:1 平手
2020-07-29 01:00:00.0 1:0 0:0
2020-08-01 21:00:00.0 0:1 0:0
2020-08-02 22:00:00.0 2:3 2:2
2020-08-05 01:00:00.0 2:3 1:2
2020-08-12 01:00:00.0 4:1 2:1 受平手/半球
2020-08-20 01:00:00.0 0:0 0:0
2020-08-20 01:30:00.0 2:0 2:0
2020-08-20 01:30:00.0 0:6 0:3 受半球
2020-11-07 21:00:00.0 3:0 2:0
2020瑞典丙积分榜
  • 总榜
  • 主场
  • 客场
  • 近六轮
  • 上半场
  • 下半场
    排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
    1 14 11 1 2 36 18 18 2.57 1.29 78.5700% 7.1400% 14.2900% 34
    2 13 10 3 0 30 13 17 2.31 1 76.9200% 23.0800% 0% 33
    3 13 10 2 1 32 9 23 2.46 0.69 76.9200% 15.3800% 7.6900% 32
    4 13 10 2 1 33 15 18 2.54 1.15 76.9200% 15.3800% 7.6900% 32
    5 13 10 1 2 37 11 26 2.85 0.85 76.9200% 7.6900% 15.3800% 31
    6 13 10 1 2 30 9 21 2.31 0.69 76.9200% 7.6900% 15.3800% 31
    7 13 10 1 2 31 11 20 2.38 0.85 76.9200% 7.6900% 15.3800% 31
    8 13 9 3 1 32 14 18 2.46 1.08 69.2300% 23.0800% 7.6900% 30
    9 13 9 2 2 25 7 18 1.92 0.54 69.2300% 15.3800% 15.3800% 29
    10 14 8 3 3 24 13 11 1.71 0.93 57.1400% 21.4300% 21.4300% 27
    11 13 8 3 2 31 14 17 2.38 1.08 61.5400% 23.0800% 15.3800% 27
    12 13 9 0 4 30 18 12 2.31 1.38 69.2300% 0% 30.7700% 27
    13 13 8 2 3 20 9 11 1.54 0.69 61.5400% 15.3800% 23.0800% 26
    14 13 7 4 2 21 13 8 1.62 1 53.8500% 30.7700% 15.3800% 25
    15 13 8 1 4 27 15 12 2.08 1.15 61.5400% 7.6900% 30.7700% 25
    16 13 8 1 4 29 19 10 2.23 1.46 61.5400% 7.6900% 30.7700% 25
    17 13 7 3 3 24 16 8 1.85 1.23 53.8500% 23.0800% 23.0800% 24
    18 13 7 3 3 14 12 2 1.08 0.92 53.8500% 23.0800% 23.0800% 24
    19 13 8 0 5 35 27 8 2.69 2.08 61.5400% 0% 38.4600% 24
    20 13 6 5 2 22 7 15 1.69 0.54 46.1500% 38.4600% 15.3800% 23
    21 13 7 2 4 32 19 13 2.46 1.46 53.8500% 15.3800% 30.7700% 23
    22 13 7 2 4 27 17 10 2.08 1.31 53.8500% 15.3800% 30.7700% 23
    23 13 7 2 4 24 16 8 1.85 1.23 53.8500% 15.3800% 30.7700% 23
    24 13 7 2 4 28 23 5 2.15 1.77 53.8500% 15.3800% 30.7700% 23
    25 12 7 2 3 28 21 7 2.33 1.75 58.3300% 16.6700% 25.00% 23
    26 13 7 1 5 28 20 8 2.15 1.54 53.8500% 7.6900% 38.4600% 22
    27 13 7 1 5 25 21 4 1.92 1.62 53.8500% 7.6900% 38.4600% 22
    28 13 7 1 5 22 18 4 1.69 1.38 53.8500% 7.6900% 38.4600% 22
    29 13 7 1 5 26 23 3 2 1.77 53.8500% 7.6900% 38.4600% 22
    30 13 7 1 5 29 27 2 2.23 2.08 53.8500% 7.6900% 38.4600% 22
    31 13 6 3 4 28 23 5 2.15 1.77 46.1500% 23.0800% 30.7700% 21
    32 13 6 3 4 24 20 4 1.85 1.54 46.1500% 23.0800% 30.7700% 21
    33 13 6 3 4 33 32 1 2.54 2.46 46.1500% 23.0800% 30.7700% 21
    34 13 6 2 5 23 26 -3 1.77 2 46.1500% 15.3800% 38.4600% 20
    35 13 5 4 4 25 20 5 1.92 1.54 38.4600% 30.7700% 30.7700% 19
    36 13 5 4 4 22 17 5 1.69 1.31 38.4600% 30.7700% 30.7700% 19
    37 13 5 4 4 24 21 3 1.85 1.62 38.4600% 30.7700% 30.7700% 19
    38 13 6 1 6 24 25 -1 1.85 1.92 46.1500% 7.6900% 46.1500% 19
    39 13 6 1 6 14 18 -4 1.08 1.38 46.1500% 7.6900% 46.1500% 19
    40 13 4 6 3 16 12 4 1.23 0.92 30.7700% 46.1500% 23.0800% 18
    41 13 5 3 5 31 26 5 2.38 2 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    42 13 5 3 5 37 35 2 2.85 2.69 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    43 13 5 3 5 20 19 1 1.54 1.46 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    44 13 5 3 5 19 18 1 1.46 1.38 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    45 13 5 3 5 21 25 -4 1.62 1.92 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    46 13 5 3 5 18 28 -10 1.38 2.15 38.4600% 23.0800% 38.4600% 18
    47 13 4 5 4 23 21 2 1.77 1.62 30.7700% 38.4600% 30.7700% 17
    48 13 4 5 4 20 20 0 1.54 1.54 30.7700% 38.4600% 30.7700% 17
    49 13 5 2 6 21 20 1 1.62 1.54 38.4600% 15.3800% 46.1500% 17
    50 13 5 2 6 20 20 0 1.54 1.54 38.4600% 15.3800% 46.1500% 17
    51 13 5 2 6 28 30 -2 2.15 2.31 38.4600% 15.3800% 46.1500% 17
    52 13 5 2 6 27 29 -2 2.08 2.23 38.4600% 15.3800% 46.1500% 17
    53 13 5 2 6 17 23 -6 1.31 1.77 38.4600% 15.3800% 46.1500% 17
    54 13 4 4 5 22 21 1 1.69 1.62 30.7700% 30.7700% 38.4600% 16
    55 13 4 4 5 20 25 -5 1.54 1.92 30.7700% 30.7700% 38.4600% 16
    56 13 5 1 7 21 28 -7 1.62 2.15 38.4600% 7.6900% 53.8500% 16
    57 13 5 1 7 20 32 -12 1.54 2.46 38.4600% 7.6900% 53.8500% 16
    58 13 4 3 6 16 25 -9 1.23 1.92 30.7700% 23.0800% 46.1500% 15
    59 13 4 3 6 20 30 -10 1.54 2.31 30.7700% 23.0800% 46.1500% 15
    60 13 5 0 8 16 25 -9 1.23 1.92 38.4600% 0% 61.5400% 15
    61 13 5 0 8 22 34 -12 1.69 2.62 38.4600% 0% 61.5400% 15
    62 13 4 2 7 17 28 -11 1.31 2.15 30.7700% 15.3800% 53.8500% 14
    63 13 3 4 6 17 25 -8 1.31 1.92 23.0800% 30.7700% 46.1500% 13
    64 13 4 1 8 22 26 -4 1.69 2 30.7700% 7.6900% 61.5400% 13
    65 13 2 6 5 18 21 -3 1.38 1.62 15.3800% 46.1500% 38.4600% 12
    66 13 3 3 7 20 26 -6 1.54 2 23.0800% 23.0800% 53.8500% 12
    67 13 3 3 7 25 32 -7 1.92 2.46 23.0800% 23.0800% 53.8500% 12
    68 13 3 3 7 20 29 -9 1.54 2.23 23.0800% 23.0800% 53.8500% 12
    69 13 3 2 8 16 18 -2 1.23 1.38 23.0800% 15.3800% 61.5400% 11
    70 13 3 2 8 15 19 -4 1.15 1.46 23.0800% 15.3800% 61.5400% 11
    71 13 3 2 8 15 28 -13 1.15 2.15 23.0800% 15.3800% 61.5400% 11
    72 13 3 2 8 19 34 -15 1.46 2.62 23.0800% 15.3800% 61.5400% 11
    73 13 3 1 9 23 31 -8 1.77 2.38 23.0800% 7.6900% 69.2300% 10
    74 13 3 0 10 13 23 -10 1 1.77 23.0800% 0% 76.9200% 9
    75 13 3 0 10 14 30 -16 1.08 2.31 23.0800% 0% 76.9200% 9
    76 13 2 2 9 18 29 -11 1.38 2.23 15.3800% 15.3800% 69.2300% 8
    77 13 2 2 9 14 27 -13 1.08 2.08 15.3800% 15.3800% 69.2300% 8
    78 13 2 2 9 19 34 -15 1.46 2.62 15.3800% 15.3800% 69.2300% 8
    79 13 2 2 9 9 24 -15 0.69 1.85 15.3800% 15.3800% 69.2300% 8
    80 13 1 2 10 15 29 -14 1.15 2.23 7.6900% 15.3800% 76.9200% 5
    81 13 1 2 10 13 41 -28 1 3.15 7.6900% 15.3800% 76.9200% 5
    82 13 1 1 11 10 52 -42 0.77 4 7.6900% 7.6900% 84.6200% 4
    83 12 1 1 10 16 35 -19 1.33 2.92 8.3300% 8.3300% 83.3300% 4
    84 13 1 0 12 9 37 -28 0.69 2.85 7.6900% 0% 92.3100% 3
    85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0
    86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0
  规则说明:两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
彩店地图 x
哇塞 x