排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国电子商务 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 伊兰杜巴 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | 国民队AM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 费斯特AM | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 尤尼克林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
8 | 伦多诺泊里斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 |
![]() |
2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
10 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 伊塔拜亚纳 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
12 | URT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | 马瑙斯(AM) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
14 | 尹特普托 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | 巴希亞U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 塞拉诺PB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | 易必斯 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
18 | 美国GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
19 | 阿帕雷西达 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
20 | 复古体育 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
21 | 波尔图体育 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | CA帕托尼斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23 | 伊波久卡 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
24 | 诺瓦穆图姆EC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 圣瑞蒙度RR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
26 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
27 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
28 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29 | 维托里亚ES | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
30 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 宾典ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | 摩托圣路易 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 奧林匹克伊塔巴亞尼尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 卡塞伦斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 巴甘蒂诺B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 雅拉瓜SC | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
42 | 特林达德 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
43 | 圣瑞蒙度PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 韦拉克鲁斯体育 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
45 | 艾华尔特选队 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
46 | 弗鲁米嫩塞SC | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 |
47 | 圣托利莫仁斯PE | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
48 | 格雷米奥B队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
50 | 图坝奥SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
51 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
52 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
53 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
54 | 加泰族 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
55 | 马施利奥迪亚斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
56 | 卡里达德兵工厂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | 伊纽马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 阿姆特巴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
59 | 菲格林西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
60 | 科里萨巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | 弗罗勒斯塔 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
63 | 塞阿拉B队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 弗塔莱萨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
66 |
![]() |
3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
67 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
68 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |