扫描下载疯狂红单APP
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 21:00:00.0 | 帕拉克 | 0:0 | Felcra FC | 0:0 | 球半 | 亚 欧 析 |
2018-08-04 21:00:00.0 | 吉隆坡 | 1:5 | 丁加奴 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-11 21:00:00.0 | 帕拉克 | 3:4 | 丁加奴 | 0:2 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-12 21:00:00.0 | Felcra FC | 1:4 | 吉隆坡 | 0:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-18 21:00:00.0 | 丁加奴 | 2:2 | Felcra FC | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-19 21:00:00.0 | 吉隆坡 | 0:2 | 帕拉克 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-25 21:00:00.0 | Felcra FC | 1:4 | 丁加奴 | 1:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-25 21:00:00.0 | 帕拉克 | 1:0 | 吉隆坡 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2018-09-02 21:00:00.0 | 吉隆坡 | 3:4 | Felcra FC | 0:2 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-09-02 21:00:00.0 | 丁加奴 | 1:2 | 帕拉克 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2018-09-15 21:00:00.0 | Felcra FC | 2:1 | 帕拉克 | 1:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-15 21:00:00.0 | 丁加奴 | 2:3 | 吉隆坡 | 1:2 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-05 21:00:00.0 | 皇家警察 | 2:5 | 雪兰莪U23 | 1:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-05 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 0:0 | 马六甲 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-11 21:00:00.0 | 马六甲 | 3:3 | 雪兰莪U23 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-12 21:00:00.0 | 皇家警察 | 0:5 | 菲尔达联 | 0:0 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-17 21:00:00.0 | 马六甲 | 2:2 | 皇家警察 | 0:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2018-08-19 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 2:3 | 菲尔达联 | 2:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2018-08-26 21:00:00.0 | 皇家警察 | 1:6 | 马六甲 | 0:3 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-28 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 0:1 | 雪兰莪U23 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-01 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 2:0 | 皇家警察 | 0:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2018-09-01 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 2:1 | 马六甲 | 1:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-15 21:00:00.0 | 马六甲 | 6:1 | 菲尔达联 | 3:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-15 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 5:0 | 皇家警察 | 3:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-05 21:00:00.0 | 柔佛 | 1:2 | MISCMIFA | 0:1 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2018-08-05 21:00:00.0 | 吉达州 | 0:0 | 吉兰丹州 | 0:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-10 21:00:00.0 | 柔佛 | 5:1 | 吉达州 | 1:1 | 球半 | 亚 欧 析 |
2018-08-10 21:00:00.0 | MISCMIFA | 2:0 | 吉兰丹州 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-17 21:00:00.0 | 吉兰丹州 | 1:0 | 柔佛 | 1:0 | 受让球半 | 亚 欧 析 |
2018-08-18 21:00:00.0 | 吉达州 | 3:2 | MISCMIFA | 1:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-25 21:00:00.0 | 柔佛 | 1:0 | 吉兰丹州 | 0:0 | 两球 | 亚 欧 析 |
2018-08-26 21:00:00.0 | MISCMIFA | 2:2 | 吉达州 | 0:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-31 21:00:00.0 | 吉达州 | 3:1 | 柔佛 | 1:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-31 21:00:00.0 | 吉兰丹州 | 0:0 | MISCMIFA | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-16 21:00:00.0 | 吉兰丹州 | 2:0 | 吉达州 | 0:0 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-09-16 21:00:00.0 | MISCMIFA | 0:3 | 柔佛 | 0:0 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 21:00:00.0 | 彭亨 | 1:1 | 沙巴 | 1:0 | 球半 | 亚 欧 析 |
2018-08-04 21:00:00.0 | 雪州 | 0:3 | PKNP | 0:2 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-11 20:15:00.0 | 沙巴 | 1:0 | PKNP | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2018-08-11 21:00:00.0 | 雪州 | 0:2 | 彭亨 | 0:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-18 20:15:00.0 | 沙巴 | 2:1 | 雪州 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-18 21:00:00.0 | PKNP | 0:1 | 彭亨 | 0:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2018-08-25 21:00:00.0 | 彭亨 | 0:0 | PKNP | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-08-28 21:00:00.0 | 雪州 | 1:2 | 沙巴 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2018-09-01 21:00:00.0 | 彭亨 | 1:3 | 雪州 | 1:1 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2018-09-02 21:00:00.0 | PKNP | 0:2 | 沙巴 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-16 21:00:00.0 | PKNP | 1:4 | 雪州 | 1:3 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-17 20:15:00.0 | 沙巴 | 0:4 | 彭亨 | 0:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-21 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 1:2 | 丁加奴 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-22 21:00:00.0 | 吉兰丹州 | 2:1 | 沙巴 | 2:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-23 21:00:00.0 | 彭亨 | 1:1 | 柔佛 | 0:0 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-09-25 21:00:00.0 | 帕拉克 | 0:0 | 雪兰莪U23 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-28 21:00:00.0 | 丁加奴 | 4:3 | 菲尔达联 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-09-29 20:15:00.0 | 沙巴 | 1:0 | 吉兰丹州 | 1:0 | 亚 欧 析 | |
2018-09-29 21:00:00.0 | 柔佛 | 2:0 | 彭亨 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2018-09-30 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 0:2 | 帕拉克 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
A组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁加奴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 |
2 | 帕拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Felcra FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 |
4 | 吉隆坡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
B组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 雪兰莪U23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 |
2 | 菲尔达联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | 马六甲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
4 | 皇家警察 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 |
C组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 柔佛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | 吉兰丹州 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
3 | MISCMIFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
4 | 吉达州 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
D组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 沙巴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
2 | 彭亨 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | 雪州 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | PKNP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
欢迎咨询,请问有什么可以帮您的吗?