扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 帕克·杰克逊
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-20 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 36' | 9-19 | 2-8 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | |
12-14 14:30 | 新破坏者-阿德莱德 | 常规赛 | 34' | 9-21 | 5-11 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | |
12-12 14:30 | 塔斯马尼-新破坏者 | 常规赛 | 30' | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
12-07 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 32' | 9-19 | 2-6 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
12-05 14:30 | 墨尔本联-新破坏者 | 常规赛 | 23' | 4-9 | 3-5 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍