扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 科比-怀特
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-22 09:00 | 凯尔特人-公牛 | 常规赛 | 25' | 5-14 | 2-8 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
12-20 08:30 | 公牛-凯尔特人 | 常规赛 | 32' | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
12-17 08:30 | 公牛-猛龙 | 常规赛 | 35' | 5-15 | 3-7 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
12-14 09:00 | 黄蜂-公牛 | 常规赛 | 32' | 6-15 | 2-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
12-09 02:00 | 76人-公牛 | 常规赛 | 37' | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍