扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 马特穆尼
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-20 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 28' | 1-10 | 1-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12-14 14:30 | 新破坏者-阿德莱德 | 常规赛 | 30' | 6-13 | 1-5 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
12-12 14:30 | 塔斯马尼-新破坏者 | 常规赛 | 23' | 6-15 | 1-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
12-07 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 29' | 7-18 | 3-13 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
12-05 14:30 | 墨尔本联-新破坏者 | 常规赛 | 29' | 7-14 | 1-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍