扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 罗顿
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-20 16:30 | 凯恩斯-布里斯班 | 常规赛 | 16' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
12-15 13:30 | 布里斯班-悉尼国王 | 常规赛 | 31' | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
12-12 16:30 | 墨凤凰-布里斯班 | 常规赛 | 24' | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
12-08 11:30 | 布里斯班-墨尔本联 | 常规赛 | 33' | 4-11 | 0-4 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
12-06 16:30 | 阿德莱德-布里斯班 | 常规赛 | 28' | 5-9 | 3-4 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍