扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 波登
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 76人 | 0 | 6.0 | 36.0 | 4.0-11.0 | 1.0-7.0 | 1.0-2.0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.67 | ||
6 | 36.61% | 14.53% | 51.52% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-20 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 15' | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
12-14 14:30 | 新破坏者-阿德莱德 | 常规赛 | 15' | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
12-12 14:30 | 塔斯马尼-新破坏者 | 常规赛 | 15' | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12-07 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12-05 14:30 | 墨尔本联-新破坏者 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍