扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 卡列柏
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 独行侠 | 0 | 12.0 | 221.0 | 29.0-64.0 | 13.0-40.0 | 9.0-13.0 | 1.25 | 2.67 | 3.92 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 0.58 | 1.50 | 6.67 | ||
18.42 | 45.40% | 32.43% | 69.44% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 独行侠 | 36 | 34.0 | 1094.1 | 140.7-288.4 | 37.1-119.7 | 41.3-55.3 | 0.95 | 2.16 | 3.11 | 0.68 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 1.52 | 5.15 | ||
15.63 | 48.79% | 30.99% | 74.68% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
02-05 11:00 | 湖人-快船 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02-02 09:30 | 湖人-尼克斯 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-31 08:00 | 湖人-奇才 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-29 08:30 | 湖人-76人 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-28 08:00 | 湖人-黄蜂 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍