扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 狄龙
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 灰熊 | 0 | 11.0 | 205.0 | 27.0-66.0 | 7.0-19.0 | 14.0-18.0 | 0.55 | 1.55 | 2.10 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 0.82 | 2.73 | 6.82 | ||
18.64 | 40.83% | 36.99% | 77.44% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 灰熊 | 74 | 8.0 | 2309.9 | 340.3-771.6 | 94.3-264.0 | 123.8-165.6 | 0.60 | 2.49 | 3.09 | 1.65 | 1.00 | 0.00 | 1.51 | 2.84 | 10.95 | ||
28.17 | 44.10% | 35.71% | 74.75% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
02-05 08:30 | 火箭-篮网 | 常规赛 | 37' | 4-11 | 3-7 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
02-04 08:30 | 火箭-尼克斯 | 常规赛 | 40' | 4-12 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
02-02 09:00 | 篮网-火箭 | 常规赛 | 26' | 7-14 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
01-31 10:30 | 火箭-灰熊 | 常规赛 | 30' | 9-17 | 3-7 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | |
01-29 08:30 | 火箭-老鹰 | 常规赛 | 32' | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍