扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 朗素波尔
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 湖人 | 10 | 2.0 | 301.0 | 39.0-94.0 | 19.0-55.0 | 6.0-11.0 | 0.83 | 3.83 | 4.66 | 4.42 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.92 | 8.58 | ||
25.08 | 41.51% | 34.50% | 54.35% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 湖人 | 51 | 1.0 | 1757.1 | 202.8-564.2 | 90.0-294.8 | 32.2-71.2 | 1.31 | 5.62 | 6.93 | 7.23 | 2.00 | 1.00 | 2.62 | 2.25 | 10.15 | ||
33.79 | 35.94% | 30.51% | 45.26% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-22 09:00 | 凯尔特人-公牛 | 常规赛 | 15' | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12-20 08:30 | 公牛-凯尔特人 | 常规赛 | 18' | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
12-17 08:30 | 公牛-猛龙 | 常规赛 | 23' | 2-9 | 2-8 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
12-14 09:00 | 黄蜂-公牛 | 常规赛 | 19' | 2-5 | 1-4 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
12-09 02:00 | 76人-公牛 | 常规赛 | 20' | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍