扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 西亚卡姆
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 猛龙 | 12 | 1.0 | 355.0 | 71.0-112.1 | 6.0-22.0 | 25.0-33.0 | 1.54 | 5.15 | 6.69 | 2.08 | 1.00 | 0.00 | 1.62 | 2.69 | 13.31 | ||
27.31 | 63.34% | 27.22% | 75.59% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 猛龙 | 6 | 75.0 | 1620.8 | 250.3-491.7 | 28.3-130.4 | 51.0-84.2 | 0.96 | 3.44 | 4.40 | 1.94 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 2.02 | 7.16 | ||
20.01 | 50.91% | 21.74% | 60.58% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 猛龙 | 37 | 17.0 | 711.7 | 88.0-175.0 | 1.1-5.9 | 18.9-28.1 | 0.97 | 1.95 | 2.92 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.71 | 3.63 | ||
13.18 | 50.31% | 18.18% | 67.31% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-13 07:00 | 步行者-骑士 | 常规赛 | 31' | 8-21 | 0-5 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
01-11 08:00 | 勇士-步行者 | 常规赛 | 30' | 12-16 | 1-4 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
01-09 08:00 | 公牛-步行者 | 常规赛 | 29' | 11-17 | 3-7 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
01-07 08:30 | 步行者-篮网 | 常规赛 | 24' | 7-16 | 0-3 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
01-05 08:00 | 太阳-步行者 | 常规赛 | 34' | 7-17 | 1-5 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍