扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 贾马尔-穆雷
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 掘金 | 12 | 0.0 | 398.0 | 82.0-187.0 | 18.0-61.0 | 38.0-42.0 | 0.75 | 3.50 | 4.25 | 3.83 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.25 | 18.33 | ||
33.17 | 43.84% | 29.53% | 90.57% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 掘金 | 80 | 1.0 | 2526.4 | 478.7-1061.9 | 165.2-435.8 | 229.2-252.7 | 1.01 | 2.68 | 3.69 | 3.40 | 1.00 | 0.00 | 2.11 | 2.15 | 16.69 | ||
31.19 | 45.08% | 37.92% | 90.71% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 掘金 | 9 | 73.0 | 1722.0 | 295.2-729.0 | 114.8-342.8 | 105.8-119.7 | 0.50 | 2.09 | 2.59 | 2.09 | 1.00 | 0.00 | 1.39 | 1.51 | 9.89 | ||
21 | 40.49% | 33.49% | 88.36% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
04-25 10:00 | 掘金-快船 | 季后赛 | 36' | 8-15 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
04-22 10:00 | 快船-掘金 | 季后赛 | 42' | 9-17 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | |
04-20 03:30 | 快船-掘金 | 季后赛 | 48' | 7-20 | 3-7 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | |
04-14 03:30 | 掘金-火箭 | 常规赛 | 25' | 6-16 | 1-4 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
04-12 09:00 | 灰熊-掘金 | 常规赛 | 32' | 5-12 | 1-4 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍