扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > J-布朗
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 凯尔特人 | 11 | 0.0 | 327.0 | 49.0-133.0 | 13.0-47.0 | 18.0-29.0 | 1.36 | 3.18 | 4.54 | 1.36 | 0.00 | 1.00 | 1.18 | 2.73 | 11.73 | ||
29.73 | 36.81% | 27.63% | 62.12% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 凯尔特人 | 70 | 0.0 | 2116.8 | 373.1-802.2 | 121.1-305.9 | 149.8-233.1 | 0.97 | 3.91 | 4.88 | 1.63 | 1.00 | 0.00 | 1.77 | 2.59 | 14.53 | ||
30.24 | 46.51% | 39.59% | 64.26% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 凯尔特人 | 20 | 58.0 | 1300.3 | 191.9-424.3 | 46.0-134.9 | 85.0-124.0 | 0.58 | 2.26 | 2.84 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.82 | 6.60 | ||
16.67 | 45.22% | 34.10% | 68.55% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
03-13 07:30 | 雷霆-凯尔特人 | 常规赛 | 38' | 5-15 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
03-11 07:30 | 爵士-凯尔特人 | 常规赛 | 38' | 8-20 | 0-5 | 10-11 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
03-09 09:30 | 湖人-凯尔特人 | 常规赛 | 42' | 13-25 | 3-6 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 31 | |
03-07 08:30 | 76人-凯尔特人 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-06 08:00 | 开拓者-凯尔特人 | 常规赛 | 40' | 7-23 | 0-4 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍