扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 诺曼鲍威尔
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 猛龙 | 2 | 9.0 | 158.9 | 20.0-42.0 | 9.0-22.0 | 6.1-8.0 | 0.18 | 1.82 | 2.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.55 | 5.00 | ||
14.45 | 47.64% | 41.00% | 75.34% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 猛龙 | 19 | 50.0 | 1013.6 | 147.7-368.5 | 52.4-183.5 | 31.7-38.6 | 0.20 | 1.51 | 1.71 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 1.59 | 5.50 | ||
14.69 | 40.07% | 28.57% | 82.14% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 猛龙 | 18 | 58.0 | 1301.1 | 221.2-494.0 | 54.7-168.7 | 123.1-155.0 | 0.33 | 1.81 | 2.14 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 1.63 | 8.15 | ||
17.12 | 44.77% | 32.43% | 79.41% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
05-04 07:30 | 快船-掘金 | 季后赛 | 32' | 4-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
05-02 10:00 | 掘金-快船 | 季后赛 | 39' | 9-15 | 2-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
04-30 10:00 | 快船-掘金 | 季后赛 | 32' | 5-12 | 1-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
04-27 06:00 | 掘金-快船 | 季后赛 | 36' | 7-13 | 4-8 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
04-25 10:00 | 掘金-快船 | 季后赛 | 29' | 7-12 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍