扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 诺曼鲍威尔
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 猛龙 | 2 | 9.0 | 158.9 | 20.0-42.0 | 9.0-22.0 | 6.1-8.0 | 0.18 | 1.82 | 2.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.55 | 5.00 | ||
14.45 | 47.64% | 41.00% | 75.34% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 猛龙 | 19 | 50.0 | 1013.6 | 147.7-368.5 | 52.4-183.5 | 31.7-38.6 | 0.20 | 1.51 | 1.71 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 1.59 | 5.50 | ||
14.69 | 40.07% | 28.57% | 82.14% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 猛龙 | 18 | 58.0 | 1301.1 | 221.2-494.0 | 54.7-168.7 | 123.1-155.0 | 0.33 | 1.81 | 2.14 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 1.63 | 8.15 | ||
17.12 | 44.77% | 32.43% | 79.41% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-22 09:30 | 快船-独行侠 | 常规赛 | 42' | 8-22 | 3-11 | 9-10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
12-20 09:30 | 快船-独行侠 | 常规赛 | 38' | 10-19 | 4-8 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 29 | |
12-17 11:30 | 爵士-快船 | 常规赛 | 28' | 12-16 | 5-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
12-14 10:00 | 快船-掘金 | 常规赛 | 30' | 6-14 | 3-10 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
12-09 10:00 | 火箭-快船 | 常规赛 | 35' | 5-18 | 1-8 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍