扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 格兰特
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 魔术 | 0 | 12.0 | 238.0 | 26.0-62.0 | 8.0-22.0 | 5.0-11.0 | 0.58 | 1.75 | 2.33 | 3.25 | 1.00 | 0.00 | 1.42 | 1.75 | 5.42 | ||
19.83 | 41.97% | 36.61% | 45.65% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 公牛 | 26 | 48.0 | 1650.2 | 208.7-503.9 | 60.7-188.0 | 139.9-188.0 | 0.43 | 2.07 | 2.50 | 4.62 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 1.78 | 8.36 | ||
22.3 | 41.41% | 32.28% | 74.41% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 公牛 | 28 | 35.0 | 968.9 | 124.1-291.7 | 47.2-129.8 | 63.0-70.6 | 0.26 | 1.45 | 1.71 | 1.85 | 1.00 | 0.00 | 0.68 | 1.43 | 5.69 | ||
15.38 | 42.55% | 36.41% | 89.29% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
11-02 03:00 | 帕纳辛纳-贝红星 | 未分类 | 25' | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
10-31 03:15 | 阿斯维尔-帕纳辛纳 | 未分类 | 21' | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
10-28 02:15 | 帕纳辛纳-奥林匹亚 | 常规赛 | 25' | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
10-26 01:45 | 帕纳辛纳-费内巴切 | 未分类 | 32' | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
10-22 01:15 | AEK雅典-帕纳辛纳 | 常规赛 | 28' | 4-5 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍