扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 约翰逊
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 活塞 | 7 | 4.0 | 268.0 | 34.0-89.0 | 15.0-50.0 | 6.1-8.0 | 0.73 | 3.73 | 4.46 | 1.55 | 1.00 | 0.00 | 1.64 | 2.09 | 8.09 | ||
24.36 | 38.20% | 29.89% | 75.34% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 活塞 | 50 | 19.0 | 1862.3 | 209.8-560.3 | 66.9-233.9 | 111.8-144.9 | 0.48 | 3.17 | 3.65 | 1.62 | 1.00 | 0.00 | 1.12 | 2.45 | 8.68 | ||
26.99 | 37.44% | 28.61% | 77.14% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 活塞 | 1 | 75.0 | 1285.2 | 126.2-356.4 | 43.3-149.7 | 35.7-52.4 | 0.45 | 1.99 | 2.44 | 1.32 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 1.55 | 4.36 | ||
16.91 | 35.39% | 28.93% | 68.12% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
05-07 02:45 | 埃菲斯-帕纳辛纳 | 未分类 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05-03 01:30 | 帕纳辛纳-埃菲斯 | 未分类 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05-01 01:45 | 帕纳辛纳-埃菲斯 | 未分类 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04-25 02:30 | 埃菲斯-帕纳辛纳 | 未分类 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04-23 02:30 | 埃菲斯-帕纳辛纳 | 未分类 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍