扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 扎克-拉文
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 公牛 | 13 | 0.0 | 461.0 | 120.0-263.0 | 29.0-82.9 | 84.0-98.0 | 0.23 | 4.92 | 5.15 | 3.92 | 1.00 | 1.00 | 3.77 | 2.69 | 27.15 | ||
35.46 | 45.63% | 34.95% | 85.68% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 公牛 | 24 | 0.0 | 574.3 | 121.0-315.6 | 37.4-109.4 | 77.3-95.0 | 0.33 | 2.96 | 3.29 | 2.67 | 1.00 | 0.00 | 1.59 | 2.04 | 14.85 | ||
23.93 | 38.33% | 34.21% | 81.31% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 森林狼 | 47 | 0.0 | 1729.1 | 326.2-709.2 | 119.8-308.8 | 117.0-140.1 | 0.40 | 3.00 | 3.40 | 2.98 | 1.00 | 0.00 | 1.81 | 2.21 | 18.91 | ||
36.79 | 45.99% | 38.81% | 83.56% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-22 09:00 | 凯尔特人-公牛 | 常规赛 | 30' | 4-11 | 4-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
12-20 08:30 | 公牛-凯尔特人 | 常规赛 | 33' | 11-19 | 6-11 | 8-9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
12-17 08:30 | 公牛-猛龙 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12-14 09:00 | 黄蜂-公牛 | 常规赛 | 34' | 4-11 | 1-4 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 13 | |
12-09 02:00 | 76人-公牛 | 常规赛 | 32' | 10-21 | 6-14 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍