扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 毕永博
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 黄蜂 | 0 | 6.0 | 54.0 | 6.0-11.0 | 0.0-0.0 | 3.0-7.0 | 0.83 | 1.50 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2.17 | 2.50 | ||
9 | 54.64% | 0.00% | 42.74% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 魔术 | 26 | 56.0 | 1454.7 | 182.9-351.0 | 0.0-0.8 | 101.7-156.6 | 1.76 | 3.91 | 5.67 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 1.02 | 1.93 | 5.71 | ||
17.74 | 52.10% | 0.00% | 64.92% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 魔术 | 28 | 52.0 | 1708.8 | 176.0-332.0 | 0.0-0.0 | 123.2-231.2 | 1.96 | 5.05 | 7.01 | 0.91 | 0.00 | 1.00 | 1.17 | 2.48 | 5.94 | ||
21.36 | 53.01% | 0.00% | 53.29% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
04-14 03:30 | 猛龙-马刺 | 常规赛 | 14' | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
04-12 10:00 | 马刺-太阳 | 常规赛 | 22' | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
04-10 10:00 | 马刺-勇士 | 常规赛 | 11' | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
04-09 10:30 | 马刺-快船 | 常规赛 | 21' | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
04-07 06:00 | 马刺-开拓者 | 常规赛 | 20' | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍