扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 库里
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 勇士 | 12 | 0.0 | 394.0 | 122.0-237.0 | 62.0-126.0 | 48.0-52.0 | 0.50 | 4.58 | 5.08 | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | 29.50 | ||
32.83 | 51.49% | 49.24% | 92.38% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 勇士 | 51 | 0.0 | 1602.9 | 427.9-863.9 | 212.2-500.8 | 277.9-301.9 | 0.71 | 4.57 | 5.28 | 6.06 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.24 | 26.39 | ||
31.43 | 49.53% | 42.36% | 92.06% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 勇士 | 78 | 0.0 | 2567.8 | 666.9-1424.3 | 319.8-779.2 | 322.1-358.0 | 0.77 | 3.76 | 4.53 | 6.62 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.31 | 25.33 | ||
32.92 | 46.82% | 41.04% | 89.98% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-24 11:00 | 公牛-勇士 | 常规赛 | 31' | 8-19 | 5-12 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
01-23 11:00 | 勇士-国王 | 常规赛 | 34' | 6-11 | 1-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
01-21 06:00 | 凯尔特人-勇士 | 常规赛 | 27' | 6-16 | 4-12 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
01-19 09:30 | 奇才-勇士 | 常规赛 | 34' | 10-22 | 4-14 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
01-16 10:30 | 勇士-森林狼 | 常规赛 | 37' | 10-21 | 7-12 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍