扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 凯利·莱奥佩佩
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-20 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 14' | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
12-15 13:30 | 布里斯班-悉尼国王 | 常规赛 | 17' | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
12-07 14:30 | 悉尼国王-新破坏者 | 常规赛 | 12' | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
12-01 11:30 | 悉尼国王-墨尔本联 | 常规赛 | 11' | 4-5 | 3-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
11-29 16:30 | 悉尼国王-凯恩斯 | 常规赛 | 12' | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍