扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 乔纳森
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
11-16 08:00 | 活塞-猛龙 | 常规赛 | 16' | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11-13 09:00 | 猛龙-雄鹿 | 常规赛 | 11' | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11-11 10:30 | 猛龙-湖人 | 常规赛 | 8' | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11-10 11:30 | 猛龙-快船 | 常规赛 | 9' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11-07 11:00 | 猛龙-国王 | 常规赛 | 18' | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍